Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/43Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novua Álvarez, Orlando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-06-29T19:22:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-29T19:22:19Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/43 | - |
| dc.description | Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Geográficas | - |
| dc.description.abstract | En la tesis se abordan las bases teórico-conceptuales y los procedimientos necesarios para la ejecución de las aplicaciones de los SIG con la utilización de programas complementarios PRC a los sistemas de geoprocesamiento existentes y con el empleo del personal que ejecuta las aplicaciones organizado en especialidades clave, como soluciones alternativas que contribuyen al uso de análisis y representaciones cartográficas de la información geográfica adecuados y convenientes para la solución de problemas geográficos concretos en el marco de dichas aplicaciones. Para ello, son analizadas las bases conceptuales, posiciones teóricas, antecedentes y tendencias existentes relacionados con los SIG y sus aplicaciones y se adoptan las bases conceptuales y posiciones teóricas necesarias para abordar el tema; se identifican de forma detallada y se sistematizan los problemas existentes en el marco de las aplicaciones de los SIG, relacionados con los programas computacionales y el personal, así como las soluciones que son empleadas, llegándose al planteamiento y análisis de las soluciones alternativas propuestas. Finalmente se materializa en la práctica la creación de dos programas complementarios PRC: SIMILITUD, para la clasificación de individuos espaciales basada en su similitud a un modelo, utilizando la distancia de similitud de Gower y TIPOGRAMAS, para la representación cartográfica de la información geográfica con el uso de tipogramas; ambos concebidos como partes de una plataforma única de programas complementarios diversos para el análisis y la representación cartográfica de la información geográfica (PRC_Estudio). Se ejecutan además seis aplicaciones SIG, relacionadas con el análisis y la representación cartográfica de la información geográfica, donde intervienen los dos programas complementarios anteriores, cuyos resultados son analizados. | es_ES |
| dc.subject | análisis espacial, spatial analysis | - |
| dc.subject | cartografía, cartography | - |
| dc.subject | sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS | - |
| dc.subject | Cuba | - |
| dc.title | Contribución al análisis espacial y la representación cartográfica en las aplicaciones de los Sistemas de Información Geográficas. Uso de programas complementarios PRC y estructuración del personal | - |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía Geomática IGT Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
