Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Alonso, Hiram José | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Schettino, Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Ariel | - |
| dc.contributor.author | Mancina González, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | Ramos García, Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T17:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-19T17:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | González Alonso, H., L. Rodríguez Schettino, A. Rodríguez, C. A. Mancina e I. Ramos García. 2012. Libro Rojo de los Vertebrados de Cuba. Editorial Academia, La Habana, 304 pp. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-270-234-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/454 | - |
| dc.description.abstract | Cuba es el país antillano con mayor biodiversidad. Encontrar un balance entre la necesidad imperiosa de explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente es uno de los más grandes retos que enfrenta nuestro país. Se han registrado 57 especies de peces de agua dulce, 62 especies de anfibios, 155 especies de reptiles, 368 especies de aves vivientes y 35 especies de mamíferos. Las características de cada grupo serán abordadas en los capítulos correspondientes de cada uno. Cuba is the Antillean country with the greatest biodiversity. Finding a balance between the imperative need for exploitation of natural resources and the protection of the environment is one of the greatest challenges our country is facing. 57 species of freshwater fish, 62 species of amphibians, 155 species of reptiles, 368 species of living birds and 35 species of mammals have been recorded. The characteristics of each group will be addressed in the relevant chapters of each. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto “Libros Rojos de la Fauna Cubana Terrestre”, Programa Diversidad Biológica de la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Birdlife Internacional y The Christopher Reynolds Foundation, Inc. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Editorial Academia | es_ES |
| dc.subject | especies amenazadas, threatened species | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.subject | vertebrados, vertebrates | es_ES |
| dc.subject | Libro Rojo, Red Book | es_ES |
| dc.subject | peces dulceacuícolas, freshwater fish | es_ES |
| dc.subject | Amphibia, Anfibios, Amphibians | es_ES |
| dc.subject | Reptilia, Reptiles | es_ES |
| dc.subject | Mammalia, Mamíferos, Mammals | es_ES |
| dc.subject | Aves, Birds | es_ES |
| dc.title | Libro Rojo de los Vertebrados de Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Red Book of Cuban Vertebrates | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Especies Amenazadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Indice y texto complementario.pdf | 597,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2 peces de agua dulce amenazados.pdf | 341,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 3 anfibios amenazados.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 4 reptiles amenazados 1ra parte.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 4 reptiles amenazados 2da parte.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 5 aves amenazadas.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 6 mamiferos amenazados.pdf | 498,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Fe de erratas del Libro Rojo de Vertebrados de Cuba.pdf | 102,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
