Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/473| Título : | Reparación de piel dañada por UVB por el glucósido de flavona sulfatadas antioxidante Thalassiolin B aislado de la planta marina Thalassia testudinum bancos ex König |
| Otros títulos : | Repair of UVB-damaged skin by the antioxidant sulphated flavone glycoside Thalassiolin B isolated from the marine plant Thalassia testudinum banks ex König |
| Autor : | Regalado, Erik L. Rodríguez García, María Teodorina Menéndez Soto del Valle, Roberto A. Concepción, Ángel A. Nogueiras, Clara Laguna, Abilio Rodríguez, Armando Alexei Williams, David E. Lorenzo Luaces, Patricia Valdés Iglesias, Olga del Rosario Hernández Rivera, Yasnay |
| Palabras clave : | flavonoides, flavonoids Thalassiolin B compactado de DPPH, DPPH scavenged actividad antioxidante, antioxidant activity regeneración de la piel, skin regeneration Thalassia testudinum |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Citación : | Mar Biotechnol;DOI 10.1007/s10126-008-9123-8 |
| Resumen : | Uso tópico diario del extracto acuoso de etanol de la planta Marina Thalassia testudinum, en ratones de piel expuesta a la radiación UVB dio lugar a una recuperación dependiente de la dosis de las alteraciones macroscópicas de la piel durante un período de 6 días. Efecto máximo (90%) ocurrió en una dosis de 240 μg/cm2, sin efectos adicionales en dosis más altas. Fraccionamiento guiado por bioensayo del extracto de la planta resultó en el aislamiento de thalassiolin B (1). Aplicación tópica de 1 (240 μg/cm2) reduce notablemente el daño inducido por UVB. Además, thalassiolin B rescatados radical 2,2-difenil-2-picrylhydrazyl con una EC50 = 100 μg/ml. Estos resultados sugieren que thalassiolin B es responsable de los efectos de regeneración de la piel del extracto crudo de T. testudinum. Daily topical application of the aqueous ethanolic extract of the marine sea grass, Thalassia testudinum, on mice skin exposed to UVB radiation resulted in a dose-dependent recovery of the skin macroscopic alterations over a 6-day period. Maximal effect (90%) occurred at a dose of 240 μg/cm2, with no additional effects at higher doses. Bioassay-guided fractionation of the plant extract resulted in the isolation of thalassiolin B (1). Topical application of 1 (240 μg/cm2) markedly reduces skin UVB-induced damage. In addition, thalassiolin B scavenged 2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical with an EC50=100 μg/ml. These results suggest that thalassiolin B is responsible for the skin-regenerating effects of the crude extract of T. testudinum. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/473 |
| Aparece en las colecciones: | Usos ICIMAR Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Repair of UVB-Damaged Skin.pdf | 309,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
