Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/498Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Olivera Acosta, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Guerra Sosa, Yolanda | - |
| dc.contributor.author | Geler Roffe, Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Ribot Guzmán, Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-28T18:33:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-28T18:33:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/498 | - |
| dc.description.abstract | Balance anual 2015 del proyecto "Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en Cuba" en cuanto a la temática: Mapa de cobertura vegetal para Cuba con el uso de índices de vegetación 2014-2015. 2015 annual balance of the project "Virtual Information System for managing information and knowledge on biodiversity and the environment in Cuba" as the theme: Map of vegetation cover for Cuba with the use of vegetation indices 2014-2015 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Interés Nacional "Uso Sostenible de los Componentes de la Diversidad Biológica en Cuba" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Proyecto "Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en Cuba" | es_ES |
| dc.subject | cobertura vegetal, vegetation cover | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.subject | índices de vegetación, vegetation indices | es_ES |
| dc.title | Mapa de cobertura vegetal para Cuba con el uso de índices de vegetación 2014-2015 | es_ES |
| dc.title.alternative | Map of vegetation cover for Cuba with the use of vegetation indices 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geomática Distribución Flora y Vegetación IGT Proyectos IGT Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento ... | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3a cobertura Tatiana Geler Roffe12-2015.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
