Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/522| Título : | Contribuciones para el desarrollo del Repositorio de Información Medio Ambiental |
| Otros títulos : | Contributions for the development of Environmental Information Repository |
| Autor : | Rodríguez Quintana, Mei Emi |
| Palabras clave : | repositorio, repository |
| Fecha de publicación : | ene-2015 |
| Editorial : | Proyecto "Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en Cuba" |
| Resumen : | Inicio en 2015 del proyecto "Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en Cuba" en cuanto a la temática: Contribuciones para el desarrollo del Repositorio de Información Medio Ambiental. Start in 2015 of the project "Virtual Information System for managing information and knowledge on biodiversity and the environment in Cuba" as the theme: Contributions for the development of Environmental Information Repository. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/522 |
| Aparece en las colecciones: | IGT Proyectos IGT Sistema de Información virtual para la gestión de la información y del conocimiento ... |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1a Dspace taller Mei Emi Rodríguez 01-2015.pdf | 725,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
