Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/589| Título : | Evaluación del potencial natural para la actividad agropecuaria y forestal en el municipio Los Palacios, Pinar del Rio, Cuba |
| Otros títulos : | Evaluation of agricultural and forestry natural potential in the municipality Los Palacios, Pinar del Rio, Cuba |
| Autor : | Almeida Martínez, Idalmis |
| Palabras clave : | potencial, potential uso ambientalmente recomendado, environmentally preferred use |
| Fecha de publicación : | 20-mar-2015 |
| Editorial : | Instituto de Geografia Tropical |
| Citación : | ;127pp |
| Resumen : | Se evalúan los potenciales y las limitaciones de uso por unidades de paisaje para la actividad agropecuaria y forestal en el municipio Los Palacios, a partir del análisis espacial de datos sobre un SIG. Para ello se generó el mapa de unidades de paisaje, sustentada en la teoría de la geoecología de los paisajes, quedando delimitado el territorio en 7 unidades de primer orden y 30 unidades de segundo orden. Para la determinación de los potenciales se emplean las técnicas de evaluación multicriterio y para las limitantes de uso se emplea algebra booleana. Como resultado se presenta el uso ambientalmente recomendado principal y secundario, por cada unidad de paisaje, donde el potencial principal resultó ser el de protección y conservación con un 32.18% del área total del territorio, en orden de importancia le sigue el cultivo de arroz con un 28% del área, seguido del agrícola con un 26.11%, quedando en un porciento más bajo el potencial pecuario con un 7.92% y el forestal de producción un 5.98%. Como potencial secundario se destacó el potencial pecuario con un 23% del área total del municipio. También fueron identificados los conflictos de uso en el territorio entre el uso ambientalmente recomendado y el uso actual, los cuales van desde bajos a moderados y están asociados fundamentalmente con prácticas agropecuarias inadecuadas.Potential and limitations of use landscape units for agricultural and forestry in the municipality of Los Palacios, from spatial analysis of GIS data are evaluated. For this, the map of landscape units, based on the theory of Geoecology of landscapes, leaving the territory bounded first-order 7 units and 30 units of second order was generated. For the determination of potential criteria evaluation techniques are used and for limiting use Boolean algebra used. As a result the use environmentally preferred primary and secondary, for each landscape unit, where the main potential proved to be the protection and conservation with 32.18% of the total area of the territory, in order of importance is followed by rice with presents 28% of the area, followed by agriculture with 26.11%, to one percent lower potential with livestock and forestry 7.92% of production by 5.98%. As a secondary potential livestock potential with 23% of the total area of the municipality is highlighted. Were also identified use conflicts in the territory between the environmentally recommended use and current use, ranging from low to moderate and are primarily associated with inadequate agricultural practices. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/589 |
| Aparece en las colecciones: | IGT Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación potencial natural municipio los palacios.pdf | Introduccion | 601,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios capituilo1.pdf | Capitulo 1 | 426,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios capituilo2.pdf | capitulo 2 | 247,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios capituilo3.pdf | Capitulo3 | 375,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios anexos1.pdf | Anexo del 1-10 | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios anexos2.pdf | Anexos del 11-20 | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Evaluación potencial natural municipio los palacios capituilo3.pdf | Anexos del 21-25 | 375,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
