Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/604| Título : | Caloricidad del plancton total del Golfo de México y la plataforma cubana |
| Otros títulos : | Calorific value of the total plankton of the Gulf of Mexico and the Cuban platform |
| Autor : | Ostapienia, A. P. |
| Palabras clave : | plancton, plankton Golfo de México, Gulf of Mexico plataforma cubana, Cuban platform composición química, chemical composition México valor calórico, calorific value |
| Fecha de publicación : | sep-1969 |
| Editorial : | Academia de Ciencias de Cuba |
| Citación : | Serie Oceanológica;No.7, 7 pp |
| Resumen : | El total del plancton calórico, cuenta desde el Golfo de México y se presenta al noroeste de la plataforma cubana. Se determinó la caloría por el método colorimétrico directo. Dieciocho muestras del Golfo de México y las doce de la plataforma cubana han sido recogidas. Un promedio de 4.363 kcal /g de peso seco del Golfo de México y de 4.383. Total plankton caloric, account from the Gulf of Mexico and northwest Cuban shelf is presented. The caloricity was determined by the direct calorimetric method. Eighteen samples from the Gulf of Mexico and twelve from the Cuban shelf have been collected. An average of 4.363 kcal/g dry weight from the Gulf of Mexico and 4.383 from Cuban shelf was found. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/604 |
| Aparece en las colecciones: | ICIMAR Publicaciones Serie Oceanológica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plancton total del Golfo de México.pdf | 578,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
