Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/772| Título : | Biota terrestre del norte de la provincia Ciego de Ávila. |
| Autor : | Parada Isada, Alain Socarrás Torres, Eliser López Rojas, Mabel Gómez Fernández, Raúl Aguilar Velis, Aymara Menéndez Carrera, Leda Guzmán Menéndez, José Manuel |
| Palabras clave : | biodiversidad, biodiversity fauna terrestre, terrestrial fauna Archipiélago Jardines de la Reina especies, species |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Editorial CUJAE |
| Citación : | Ecosistema del norte de la provincia Ciego de Ávila. CIEC |
| Resumen : | La necesidad de desarrollar la industria turística en Cuba como alternativa económica, condujo al Gobierno Cubano a brindar especial interés al estudio y caracterización de los valiosos recursos naturales existentes en los territorios insulares y zonas litorales del archipiélago, donde se conocía de la existencia de playas, paisajes y otros valores naturales en buen estado de conservación. Por tal razón, en 1989 se inició un programa científico de carácter nacional con el objetivo de abordar con un enfoque multidisciplinario los estudios básicos esenciales, que posibilitó en un corto plazo reunir toda la información existente para caracterizar de forma preliminar las riquezas naturales de estos territorios (ACC/ICGC, 1990a, 1990b y 1990c), revelando además la importancia científico, social y económica de dichos recursos. The need to develop the tourism industry in Cuba as an economic alternative, led the Cuban government to provide special interest in the study and characterization of valuable natural resources in islands and coastal areas of the archipelago, where it was known of the existence of beaches, landscapes and other natural values in good condition. For this reason, in 1989 a scientific program at the national level was initiated with the aim of dealing with a multidisciplinary approach essential basic studies, which made it possible in the short term to gather all available information to characterize preliminarily natural resources of these territories (ACC / ICGC, 1990a, 1990b and 1990c), besides revealing the scientific, social and economic importance of these resources. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/772 |
| ISBN : | 959-261-254-4. |
| Aparece en las colecciones: | Distribución Fauna Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Capítulo 2 Biota terrestre del norte de la provincia Ciego de Avila.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
