Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/893| Título : | Conucos y rastrojos de la etnia Piaroa en la cuenca media del río Cataniapo, estado Amazonas, Venezuela |
| Otros títulos : | Conucos and stubble of the Piaroa ethnicity in the middle basin of the Cataniapo river, state of Amazonas, Venezuela |
| Autor : | Ricardo Nápoles, Nancy Esther Álvarez de Zayas, Alberto Marcelo Álvarez Vida, Luís |
| Palabras clave : | etnia Piaroa, Piaroa ethnic río Cataniapo, Venezuela sistema agroforestal tradicional, traditional agroforests systems |
| Fecha de publicación : | dic-2016 |
| Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
| Citación : | Acta Botánica Cubana;215(3): 336-344 |
| Resumen : | Realizar la evaluación florístico ecológica de sistemas agroforestales tradicionales en comunidades de la etnia Piaroa, en la cuenca media del río Cataniapo, y conocer las especies donde se establece Heteropsis sp. (mamure) es nuestro objetivo, para lo cual se realizaron inventarios florísticos en los “conucos” y “rastrojos”. Floristic ecologic evaluation at Gavilán and Culebra of river basin of the middle Cataniapo, state Amazonas were realized. Traditional agroforests systems at Piaroa ethnic were evaluated. In order to identify of cultivated plants species and all selected by Heteropsis sp. (mamure) data were gathered from checklists of the “conucos” and “rastrojos”. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/893 |
| ISSN : | 2519-7754 |
| Aparece en las colecciones: | IES Publicaciones Revista "Acta Botánica Cubana" |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conucos y rastrojos de la etnia Piaroa en la cuenca media del río Cataniapo, estado Amazonas, Venezuela.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
