Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/928| Título : | Plan de Manejo del Elemento Natural Destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata |
| Otros títulos : | Management Plan of the Outstanding Natural Element "Zapata Speleolacustrine System" |
| Autor : | Labrada Pons, Miriam Torres Cadenas, Lester Rojas Martín, Danny Linares Cabrera, Vanessa Zamora Pérez, Ida Abreu Guerra, Eduardo Oviedo Prieto, Ramona Cotayo Cedeño, Lázaro Chateloin, Tania Luis Jiménez, Jorge Dominguez Frank, Michel Rodríguez Schettino, Lourdes Molina, Roberto |
| Palabras clave : | Plan de Manejo, Management Plan sistema espeleolacustre, speleolacustrine system Ciénaga de Zapata, Cuba Elemento Natural Destacado, Outstanding Natural Element |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | Editora Geotech |
| Resumen : | El Sistema Espeleolacustre de Zapata está constituido por un grupo de dolinas de disolución, alineadas geotectónicamente dentro de un mismo paquete cársico, donde se desarrollan características edafológicas, hidrológicas y de vegetación adaptadas a las condiciones del relieve y del nivel del agua. El nombre de “Sistema Espeleolacustre” fue designado por primera vez en 1982, durante la expedición conjunta Cuba - Checoslovaquia. Este sistema se propone como Elemento Natural Destacado de significación nacional ya que constituye el mayor espeleosistema inundado del archipiélago cubano y del Caribe insular, constituido por decenas de cuevas y dolinas inundadas con agua salada y salobre, dentro de las que se encuentran las más profundas que se conocen en Cuba. The Espeleolacustre de Zapata System consists of a group of dissolution dolines, geotectonically aligned within the same karst package, where soil, hydrological and vegetation characteristics are developed, adapted to the conditions of the relief and water level. The name "Sistema Espeleolacustre" was first designated in 1982, during the joint Cuba - Czechoslovak expedition. This system is proposed as an Outstanding Natural Element of national significance as it constitutes the largest flooded spiral system in the Cuban archipelago and insular Caribbean, consisting of dozens of caves and dolinas flooded with salt and brackish water, among which are the deepest that are known in Cuba. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/928 |
| Aparece en las colecciones: | Gestión Ambiental Implementación del Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Manejo Elemento Natural Destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata I.pdf | Caracterización físico-geográfica del elemento natural destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Plan de Manejo Elemento Natural Destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata II.pdf | Problemática ambiental del elemento natural destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
