Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/964| Título : | Propuesta de indicadores para la evaluación ambiental integral de ecosistemas degradados de Iberoamérica |
| Otros títulos : | Proposal of indicators for the integral environmental evaluation of degraded ecosystems of Latin America |
| Autor : | Fernández Reyes, Lucas Barranco, Grisel Volpedo, Alejandra Buitrago, Joaquín Labrada, Miriam |
| Palabras clave : | Güines, Cuba ecosistemas degradados, degraded ecosystem Yaguajay, Cuba Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba Argentina Valencia, España Parque Nacional Laguna de la Restinga, Venezuela Lago Maracaibo, Venezuela Ecuador |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Programa CYTED |
| Citación : | ;77 pp. |
| Resumen : | En relación con la degradación de los ecosistemas se suscita una expectativa creciente, en la misma medida que se incrementan en dichos ambientes las afectaciones en el orden espacial, de composición, fragmentación, entre otras situaciones no deseables y que de forma coherente, se incentivan las incertidumbres sobre el propio destino de la humanidad. In relation to the degradation of ecosystems, there is a growing expectation, in the same way that the effects on spatial order, composition, fragmentation, among other undesirable situations increase, and that in a coherent way, Uncertainties about the destiny of humanity itself. (Automatic translate) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/964 |
| ISBN : | 978-959-7167-34-1 |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Terrestre Red CYTED 411RT0430 |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
