Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/974| Título : | Efecto de los cambios globales sobre el ciclo del carbono |
| Otros títulos : | Effect of global changes on the carbon cycle (Automatic translate) |
| Autor : | Ortega Sastriques, Fernando Kandus, Patricia Vicari, Ricardo Pratolongo, Paula Burghi, Mariana Rada, Martín Buitrago, Joaquín Ponce de León, Daniel Mercadet Portillo, Alicia Álvarez Brito, Arnaldo Hechavarría Kindelán, Orlidia Cordero Miranda, Elsa Ortiz Álvarez, Osiris Hernández Riquelne, Andrés Caballero Landin, Liliana Yero Valdés, Leufrido Ajete Hernández, Arlety Rodríguez Sosa, José Luis Bonilla Vichot, Marta Frías Tamayo, Marisela Zaldívar Solís, Ángel |
| Palabras clave : | humedales, wetlands plantas, plants Bajo Delta del Río Paraná, Argentina Parque Nacional Laguna de La Restinga, Isla de Margarita, Venezuela carbono, carbon Viñales, Pinar del Río, Cuba minerales, minerals forestales, forest montañosas, mountainous |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Programa CYTED |
| Citación : | ;143 pp. |
| Resumen : | Entre las múltiples funciones de la cobertura vegetal de los humedales se encuentra la de sumidero de gases de efecto invernadero. En este sentido el IPCC ha indicado que el secuestro de carbono por las plantas es una alternativa de bajo costo para reducir el contenido de CO2 atmosférico. La posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la actividad forestal y su potencial para aumentar el secuestro de carbono aumenta el valor agregado y la importancia en sí de este sector.La Red "Efecto de los Cambios globales sobre los humedales de Iberoamérica",como parte de las iniciativas del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), ha promovido la cooperación, el intercambio de experiencias y la difusión de conocimientos entre especialistas iberoamericanos acercadel efecto de los Cambios Globales sobre los humedales. Among the many functions of wetland vegetation cover is the Of greenhouse gas sinks. In this sense, the IPCC has indicated that carbon sequestration by plants is a low-cost alternative to reduce the atmospheric CO2 content. The possibility of reducing greenhouse gas emissions through forestry and its potential to increase carbon sequestration increases the added value and importance of this sector. The Network "Effect of Global Changes on Iberoamerican Wetlands ", As part of the initiatives of the Ibero-American Program for Science and Technology for Development (CYTED), has promoted cooperation, exchange of experiences and dissemination of knowledge among Ibero-American specialists on the effect of Global Changes on wetlands. (Automatic translate) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/974 |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Terrestre Red CYTED 411RT0430 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de los cambios globales sobre el ciclo del carbono Part1.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre el ciclo del carbono Part2.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
