Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/975| Título : | Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad |
| Otros títulos : | Effect of global changes on biodiversity (Automatic translate) |
| Autor : | Brazeiro, Alejandro Achkar, Marcel Toranza, Carolina Barthesagui, Lucía Madanes, Nora Quintana, Rubén Darío Kandus, Patricia Camilloni, Inés Gómez, Sergio Enrique Gonzalez Naya, María Jimena Arribas, Lorena Pilar Gutiérrez Delgado, Alina Alvarez Cruz, Amaury Frías, María del Pilar Alfonso, Irma Volpedo, Alejandra Fernández Cirelli, Alicia Rodríguez Farrat, Lázaro Francisco Guzmán Menéndez, José Manuel Menéndez Carrera, Leda Vilamajó Alberdi, Daysi Capote López, René Pablo Alfonso Tabet, Manuel Blanco Rodríguez, Pedro Sánchez Oria, Bárbara Tombari, Andrea D. Bó, Roberto Fabián Courtalon, Paula Spina, Florencia Fernández, Roque Porini, Gustavo Chaufan, Gabriela Juárez, Angela Beatriz Sabatini, Sebastián Eduardo Ríos de Molina, María del Carmen De los Ríos, Patricio Acevedo, Patricio Rivera, Reinaldo Roa, Guido Soto, Doris Norambuena, Juan Díaz Pardo, Carolina Andrea Echazú, Daniela María Maidana, Nora Irene Peláez Rodríguez, Marlon Saldaña Gómez, Melba Gicela Ome Barahona, Yineth Ximena Rodríguez, María Cecilia Rocchetta, Iara Tolivia, Analía Conforti, Visitación Mereles, Fátima Delphin, Sonia |
| Palabras clave : | Uruguay río Paraná, Argentina Monte Cabaniguán, Las Tunas Cuba archipiélago Sabana Camagüey, Cuba Bahía de Samborombón, Argentina Patagonia, Chile río Hacha, Colombia Bosque Atlántico del Alto Paraná, Paraguay mar, sea peces, fishes manglares, mangroves bosque, forest |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Programa CYTED |
| Citación : | ;291 pp. |
| Resumen : | Los cambios globales son aquellos vinculados a los cambios en el uso y en la cobertura de la tierra, en la diversidad biológica, en la composición de la atmósfera y en el clima que pueden alterar la capacidad del planeta de sustentar la vida. El calentamiento global por el efecto de los gases de efecto invernadero, el correspondiente ascenso del nivel del mar con la pérdida de extensas zonas de humedales marino costeros, las sequías recurrentes cada vez más prolongadas y los incendios forestales asociados, el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, la alteración de los caudales hidrológicos, el agotamiento de valiosos recursos naturales y del fondo de diversidad, son entre otras, algunas de las consecuencias adversas de estos cambios. En el presente libro se presentan los resultados de las investigaciones en diferentes países de Iberoamérica sobre los efectos de los cambios globales en la biodiversidad. Global changes are those linked to changes in land use and coverage, biodiversity, climate composition and climate that can alter the planet's ability to sustain life. Global warming due to the effect of greenhouse gases, the corresponding rise in sea level with the loss of large areas of coastal marine wetlands, increasing recurrent droughts and associated forest fires, increased meteorological phenomena Extremes, the alteration of hydrological flows, the depletion of valuable natural resources and the diversity fund, are among some of the adverse consequences of these changes. This book presents the results of research in different Latin American countries on the effects of global changes on biodiversity. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/975 |
| ISBN : | 978-987-05-5533-9 |
| Aparece en las colecciones: | Red CYTED 411RT0430 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part1.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part2.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part3.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part4.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part5.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Efecto de los cambios globales sobre la biodiversidad Part6.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
