Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Ordenamiento Ambiental Ciénaga de Zapata, Diagnótico y Caracterización
| dc.contributor.author | Pérez Pérez, Zaraith | |
| dc.contributor.author | Almeida Martinez, Idalmis | |
| dc.contributor.author | Carrillo Betancourt, Idalmis | |
| dc.contributor.author | Labrada Pons, Miriam | |
| dc.contributor.author | Molina Urrutia, Alicet | |
| dc.contributor.author | Copa Trutié, Norka | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T17:34:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T17:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/5406 | |
| dc.description.abstract | La cartografía generada durante la etapa de Diagnóstico del Modelo de Ordenamiento Ambiental en el municipio Ciénaga de Zapata, Cuba, permite representar las limitantes naturales y legales, así como los resultados de los estudios de PVR y Cambio climático. Posibilita determinar los potenciales para cada una de las unidades ambientales en función de los sectores o actividades prioritarias identificadas, así como la existencia de conflictos y compatibilidad en el uso actual. La etapa de caracterización del Modelo de Ordenamiento Ambiental en el municipio, sirvió como base para la caracterización físico natural, sociodemográfica y económico productivo del territorio, dicha etapa concluye con la determinación de unidades ambientales para los trabajos posteriores dentro del MOA. The cartography generated during the Diagnostic phase of the Environmental Management Model in the municipality of Ciénaga de Zapata, Cuba, allows for the representation of natural and legal constraints, as well as the results of the PVR (Planning and Resource Management) and Climate Change studies. It enables the determination of the potential of each environmental unit based on the identified priority sectors or activities, as well as the existence of conflicts and compatibility with current land use. The characterization phase of the Environmental Management Model in the municipality served as the basis for the physical, natural, sociodemographic, and economic characterization of the territory. This phase concludes with the determination of environmental units for subsequent work within the Environmental Management Model. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Proyecto “Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas, en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba”, ecoVALOR | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 8pp; | |
| dc.subject | Cienaga de Zapata, Cuba | es_ES |
| dc.subject | Modelo Ordenamiento Ambiental, Environmental Management Model | es_ES |
| dc.title | Modelo Ordenamiento Ambiental Ciénaga de Zapata, Diagnótico y Caracterización | es_ES |
| dc.title.alternative | Environmental Management Model for the Zapata Swamp, Diagnosis and Characterization | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |




