Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe De Expedición A La Empresa Agrícola Guira De Melena Sobre El Estado De La Diversidad Biológica En Áreas Relacionadas Con El Recurso Agua De Interés Para Proyecto 2-Op15
dc.contributor.author | Rosa Angulo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Oviedo Prieto, Ramona | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cal, Diana | |
dc.contributor.author | Furrazola, Eduardo | |
dc.contributor.author | Torres, Yamir | |
dc.contributor.author | Cabrera, Grisel | |
dc.contributor.author | Barba Díaz, René | |
dc.contributor.author | Cañizares Morera, Maikel | |
dc.contributor.author | Cun, Reinaldo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T19:13:34Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T19:13:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/4103 | |
dc.description.abstract | La degradación de tierras en Cuba, incluyendo la erosión de los suelos, el aumento de la salinidad, la compactación y la acidificación, y la pérdida de materia orgánica y de fertilidad de los suelos, es causa y consecuencia de la pérdida de Diversidad Biológica. Debido a esta pérdida de biodiversidad, se afectan las funciones y resiliencia de los ecosistemas, así como disminuye la producción de bienes y servicios de los mismos. Esta situación impone impactos nocivos en los medios de vida de comunidades locales y estimula tendencias socioeconómicas ambientalmente insostenibles. La utilización sostenible de la diversidad biológica es medular para el desarrollo social y económico y los sistemas de gestión ambiental deben tener en cuenta esta premisa. Land degradation in Cuba, including soil erosion, increased salinity, compaction and acidification, and loss of organic matter and soil fertility, is the cause and consequence of the loss of Biological Diversity. Due to this loss of biodiversity, the functions and resilience of ecosystems are affected, as well as their production of goods and services. This situation imposes harmful impacts on the livelihoods of local communities and stimulates environmentally unsustainable socio-economic trends. The sustainable use of biological diversity is essential for social and economic development and environmental management systems must take this premise into account. (sic) | es_ES |
dc.description.sponsorship | PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto "Conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica en ecosistemas forestales y ganaderos bajo Manejo Sostenible de Tierras (MST) en Guamuhaya y Cuenca del Cauto";:30pp. | |
dc.subject | diversidad biológica, biological diversity | es_ES |
dc.subject | Güira de Melena, Cuba | es_ES |
dc.subject | agua, watter | es_ES |
dc.title | Informe De Expedición A La Empresa Agrícola Guira De Melena Sobre El Estado De La Diversidad Biológica En Áreas Relacionadas Con El Recurso Agua De Interés Para Proyecto 2-Op15 | es_ES |
dc.title.alternative | Report of Expedition to the Agricultural Company Guira de Melena on the State of Biological Diversity in Areas Related to the Water Resource of Interest for Project 2-Op15 | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros Resultados [61]
PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba -
Proyecto OP-15 Documentos Técnicos [23]