Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1036
Título : | Método de conteo de animales y plantas terrestres. Manual para la capacitación del Personal técnico de las Áreas Protegidas de Cuba |
Otros títulos : | Method of counting animals and terrestrial plants. Manual for the training of technical personnel of the Protected Areas of Cuba |
Autor : | Berovides Álvarez, Vicente Cañizares Morera, Maikel González Rosell, Amnerys |
Palabras clave : | manual manejo, driving conservación, conservation fauna flora áreas protegidas, protected areas Cuba |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Centro Nacional de Áreas Protegidas. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente |
Citación : | ;47p. |
Resumen : | Generalmente la operación de conteo de individuos de una población animal dada la llevan a cabo en las áreas protegidas su personal técnico, que muchas veces por falta de conocimientos elementales sobre las técnicas y fundamentos teóricos del conteo de poblaciones de animales, no lo realiza correctamente, con la consiguiente pérdida de tiempo y de información. Este manual aspira a superar este problema, brindando las técnicas básicas de conteo de poblaciones de animales terrestres y sus fundamentos teóricos de una forma simplificada y accesible al personal de nivel medio que trabaja la fauna en las áreas protegidas. Generally the counting operation of individuals of a given animal population is carried out in the protected areas by their technical personnel, who often for lack of basic knowledge about the techniques and theoretical foundations of the animal population count, does not perform correctly, With the consequent loss of time and information. This manual aims to overcome this problem by providing the basic techniques for counting terrestrial animal populations and their theoretical foundations in a simplified and accessible way to the middle level personnel working the fauna in the protected areas. |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1036 |
Appears in Collections: | Proyecto Conectando Paisajes Materiales de Referencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada Método de conteo.pdf | 184,45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Método de conteo de animales y plantas 1-15.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Método de conteo de animales y plantas 16-31.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Método de conteo de animales y plantas 32-50.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.