Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1321
Título : | Categorización preliminar de taxones de la flora de Cuba - 2013 |
Otros títulos : | Preliminary classification of taxa of the flora of Cuba - 2013 |
Autor : | González Torres, Luis Roberto Palmarola Bejerano, Alejandro Barrios Valdés, Duniel |
Palabras clave : | categorización, categorization flora Cuba |
Fecha de publicación : | 2013 |
Citación : | Bissea;:Vol. 7, Número Especial 2 Noviembre, 39 pp. |
Resumen : | Se compilan los datos referentes a la evaluación de la situación de conservación de 584 taxones cubanos; de ellos, 365 están amenazados (A), 23 casi amenazados (NT) y 178 con preocupación menor (LC). La falta de datos (DD) no permitió la categorización de 18 taxones evaluados. Data on the assessment of the conservation status of 584 Cuban taxa are compiled; of them, 365 are threatened (A), 23 almost threatened (NT) and 178 with low concern (LC). The lack of data (DD) did not allow the categorization of 18 taxa evaluated (automatic translation). |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1321 |
ISSN : | 1998-4189 digital 1998-4197 |
Appears in Collections: | Especies Amenazadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Categorización preliminar de taxones de la flora de Cuba - 2013.pdf | 522,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.