Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3935
Título : | Variabilidad del género Pinus (Coniferales: Pinaceae) en Cuba |
Otros títulos : | Variability of the genus Pinus (Coniferales: Pinaceae) in Cuba |
Autor : | López Almirall, Antonio |
Palabras clave : | especies endémicas, endemic species pinos tropicales, tropical pines pinos endémicos de Cuba, endemic pinuses of Cuba Coniferales Pinaceae |
Fecha de publicación : | 22-Sep-1982 |
Citación : | Acta Botánica Cubana;No: 12 1-16 |
Resumen : | Se realiza un análisis biométrico de 15 caracteres morfológicos en conos y agujas de las cuatro especies endémicas de Pinus. Se discuten la validez de cada especie y sus posibles interrelaciones, así como las correlaciones entre las características morfológicas y algunos factores ecológicos de las localidades en que se colectaron las muestras. A biometric analysis of 15 morphological characters in cones and needles of the four endemic species of Pinus is performed. The validity of each species and its possible interrelations are discussed, as well as the correlations between the morphological characteristics and some ecological factors of the locations in which the samples were collected. (Traducción automática) |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3935 |
ISSN : | 0138-6824 |
Appears in Collections: | Plantae (plantas) Revista "Acta Botánica Cubana" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variabilidad del género Pinus (Coniferales. Pinaceae) en Cuba_p.1-16.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Variabilidad del género Pinus (Coniferales. Pinaceae) en Cuba_p.17-43.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.