Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/4886
Título : | Modelo de ordenamiento ambiental del Municipio Yaguajay, una guía metodológica |
Otros títulos : | Environmental management model of the Yaguajay Municipality, a methodological guide |
Autor : | Martin Morales, Gustavo Martinez Suárez, Juan Mario Olivera Acosta, Jorge Cárdenas López, Obllurys Duran Zarabozo, Odil Garcia Pérez, Marlene Arredondo Argudín, Wendi Quintana Orovio, Marisela |
Palabras clave : | ordenamiento ambiental, environmental management sistema de información geografica, geographic information system Municipio Yaguajay, Sancti Spíritus, Cuba gestión, management recursos naturales, natural resources calidad de vida de la población, quality of life of the population |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Editora Geotech |
Citación : | IV Congreso de Geografia;: 18pp |
Resumen : | Con el objetivo de lograr la interrelación entre el ordenamiento ambiental y el territorial, de modo que posibilite la gestión responsable de los recursos naturales, garantizándose su protección y rehabilitación de los mismos, para mejorar el nivel y la calidad de vida de la población en el municipio Yaguajay, se confeccionó la propuesta del Modelo de Ordenamiento Ambiental del territorio. Para la elaboración de la propuesta, se aplicó inicialmente la Guía Metodológica para los Estudios Técnicos de Ordenamiento Ambiental elaborada por la Agencia de Medio Ambiente e IGT, durante el proceso de trabajo la referida guía ha sido modificada en función de las realidades existentes en las etapas con énfasis en la participación de los actores y decisores del municipio (gobierno, entidades sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales) el cual un componente imprescindible del proceso de ordenamiento ambiental. En el trabajo se presenta el esquema metodológico general con las etapas que marcaron el proceso de trabajo (organización del trabajo, caracterización, diagnóstico y propositiva) así como métodos y herramientas utilizados para la Creación de un Sistema de Información Geográfico municipal como sustento para la Infraestructura de Datos Espaciales del gobierno. With the objective of achieving the interrelation between the environmental and territorial ordering, so that it enables the responsible management of natural resources, guaranteeing their protection and rehabilitation, to improve the level and quality of life of the population in the Yaguajay municipality, the proposal of the Territory Environmental Ordinance Model was prepared. For the preparation of the proposal, the Methodological Guide for Technical Studies of Environmental Management prepared by the Environment Agency and IGT was initially applied. During the work process, the aforementioned guide has been modified based on the existing realities in the stages with emphasis on the participation of the actors and decision-makers of the municipality (government, social and productive entities, non-governmental organizations) which is an essential component of the environmental management process. The work presents the general methodological scheme with the stages that marked the work process (work organization, characterization, diagnosis and purpose) as well as methods and tools used for the Creation of a Municipal Geographic Information System as support for the Infrastructure. of Spatial Data of the government. (Traducción automática) |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/4886 |
ISBN : | 978-959-7167-36-5 |
Aparece en las colecciones: | GeoTech35 Convención TRÓPICO 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo de ordenamiento ambiental del Municipio Yaguajay, una guia metodológica.pdf | 546.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.