Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/5028
Título : | Relaciones de la diversidad en la flora endémica cubana con la vegetación y la aridez del clima. ll Estudio de las variables climáticas |
Otros títulos : | Relations of the diversity in the Cuban endemic flora with the vegetation and the aridity of the climate. ll Study of climatic variables |
Autor : | Ferrás Álvarez, Hermen López Almirall, Antonio Martell García, Ana del Rosario Suárez Rodríguez, Avelino G. |
Palabras clave : | cambio climático, climate change formaciones vegetales, plant formations Sistema de Información Geográfica, Geographic Information System análisis multivariado, multivariate analysis Cuba |
Fecha de publicación : | 30-Dec-1999 |
Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
Citación : | Acta Botánica Cubana;136:1-12 |
Resumen : | Se realizó un estudio utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) y herramientas de análisis multivariado para obtener la relación entre las variables climáticas y la composición florística de los diferentes distritos fitogeográficos de Cuba. Se obtuvo como resultado una correlación negativa entre las precipitaciones y el índice de aridez de la región estudiada. El análisis de los cambios medios en el régimen de temperatura y precipitación predichos por los modelos de circulación general aplicados nos permite predecir la posible variación en la composición de la vegetación natural como consecuencia de estos cambios. A study using Geographic Information System (GIS) and multivariate analysis tools was made to obtain the relation between the climatic variables and the floristic composition of the different phytogeografic districts of Cuba. A negative correlation between the precipitations and the aridity index of the studied region was obtained as result. The analysis of the means changes in the temperature and precipitation regime predicted by the applied general circulation models allows us to predict the possible variation in the composition of the natural vegetation as consequence of these changes. (traducción automática) |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/5028 |
ISSN : | 0138-6824 |
Appears in Collections: | Revista "Acta Botánica Cubana" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relaciones de la diversidad en flora endémica cubana con la vegetación y aridez del clima. ll.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.