Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico para la Producción Animal en el Municipio Esmeralda. Factores Tecnológicos y de la Innovación.
dc.contributor.author | Vieito, E. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Márquez, R. M. | |
dc.contributor.author | Ruiz, R. | |
dc.contributor.author | Más, O. | |
dc.contributor.author | Vaarst, M. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T13:54:25Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T13:54:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-959-7167-42-6 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1091 | |
dc.description | Memorias del III CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL (Memories of the III INTERNATIONAL CONGRESS OF LOCAL DEVELOPMENT) / Del 6 al 9 de noviembre del 2013. / Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. / ISBN: 978-959-7167-42-6 / Editora GEOTECH (id: 959-7167) https://www.ecured.cu/Editora_GEOTECH / | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un diagnóstico de los factores tecnológicos y la innovación en el municipio Esmeralda utilizando metodologías participativas y el análisis de datos primarios y secundarios. La estructura del rebaño puede ser mejorada, de la misma manera que la genética, alimentación y reproducción, con algunas propuestas tecnológicas. Hay en la localidad instituciones con posibilidades de aportar la productividad, y se puede aprovechar la relación con grupos de trabajo nacionales. Se concluye que están disponibles en el país tecnologías que pueden incrementar la eficiencia productiva y favorecer el desarrollo local mediante procesos de innovación.(A diagnosis of technological factors and innovation in the Esmeralda municipality was made using participatory methodologies and the analysis of primary and secondary data. The structure of the herd can be improved, in the same way as genetics, feeding and reproduction, with some technological proposals. There are institutions in the locality that are capable of contributing to productivity, and the relationship with national working groups can be used. It is concluded that technologies are available in the country that can increase productive efficiency and Promote local development through innovation processes). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora GEOTECH (id: 959-7167) | es_ES |
dc.subject | diagnóstico, diagnosis | es_ES |
dc.subject | ganadería,livestock | es_ES |
dc.subject | tecnologías,technologies | es_ES |
dc.subject | innovación,innovation | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Diagnóstico para la Producción Animal en el Municipio Esmeralda. Factores Tecnológicos y de la Innovación. | es_ES |
dc.title.alternative | Diagnosis for Animal Production in the Esmeralda municipality. Technological and Innovation Factors. | |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
IGT Artículos [52]
Colección que agrupa las contribuciones científicas de los colaboradores del Instituto de Geografía Tropical que han sido publicadas en Revistas, Memorias de Eventos, Libros, etc