Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a ecosistemas terrestres
dc.contributor.author | Aguilar-Garavito, Mauricio | |
dc.contributor.author | Ramírez, Wilson | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:00:51Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T19:00:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | impresa 978-958-8889-29-0 | |
dc.identifier.isbn | digital 978-958-8889-30-6 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1112 | |
dc.description.abstract | Esta guía materializa mas de dos años de trabajo, pretende ser una herramienta sencilla y muy gráfica a aquellos que están implementando, redactando y evaluando proyectos de restauración ecológica y que quieran estructurar un buen plan de monitoreo a diversos componentes del ecosistema a intervenir (e.g. flora, fauna, suelos). Por esto, en sus dos capítulos y trece secciones, el libro ha querido abarcar desde los aspectos conceptuales del monitoreo hasta las técnicas para diversos grupos, seleccionando indicadores simples pero a la vez robustos. This guide materializes more than two years of work, aims to be a simple and very graphic tool for those who are implementing, writing and evaluating ecological restoration projects and who want to structure a good monitoring plan to various components of the ecosystem to be intervened (eg flora , Fauna, soils). For this reason, in its two chapters and thirteen sections, the book has sought to cover from the conceptual aspects of monitoring to the techniques for various groups, selecting simple but at the same time robust indicators. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial Alexander von Humboldt | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:254 pp | |
dc.subject | monitoreo, monitoring | es_ES |
dc.subject | ecosistemas terrestres, terrestrial ecosystems | es_ES |
dc.subject | restauración ecológica, ecological restoration | es_ES |
dc.title | Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a ecosistemas terrestres | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoring of ecological restoration processes applied to terrestrial ecosystems | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Terrestre [208]
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país.