Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica del uso de la tierra en el municipio Los Palacios en el período 2000-2011.
dc.contributor.author | Mármol Fundora, Elieser | |
dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Estrada Estrada, Reinaldo | |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T20:34:10Z | |
dc.date.available | 2015-06-29T20:34:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.identifier | DOI:10.13140/RG.2.1.1706.1282 | |
dc.identifier.isbn | 978-959-300-034-5 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/147 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1706.1282 | |
dc.description | Ponencia presentada en las MEMORIAS IX Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo III COLOQUIO EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Celebrada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, del 8 al 12 de junio del 2013 ISBN: 978-959-300-034-5 | |
dc.description.abstract | El análisis del uso de la tierra es un elemento indispensable para el ordenamiento, gestión y planificación de un territorio, sin embargo su obtención se hace difícil producto de su dinamismo y la necesidad de un amplio trabajo de campo. Una técnica de las que actualmente se están auxiliando los especialistas para una actualización frecuente y un menor costo en la obtención del uso de la tierra es la teledetección. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo general detectar lo principales cambios ocurridos en el uso de la tierra del municipio Los Palacios en el período 2000-2011 a partir del procesamiento digital de imágenes. En la investigación se aplicó el procesamiento a cuatro imágenes de la plataforma Landsat que permitieron la identificación de las coberturas de la tierra presentes en territorio y a partir de estas y junto a otros materiales complementarios se pudo inferir los usos de la tierra. Se elaboran dos mapas de cobertura de la tierra y dos mapas de uso de la tierra para inicio y fin del período. Los cambios fueron detectados a partir del corte entre los mapas de uso de la tierra. De este trabajo se pudo determinar que los principales cambios detectados se concentran en el incremento de las superficies no cultivadas, el arroz y el decrecimiento de los mosaicos de cultivos. | es_ES |
dc.subject | uso de la tierra, land use | es_ES |
dc.subject | teledetección, remote sensing | es_ES |
dc.subject | Los Palacios, Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.title | Dinámica del uso de la tierra en el municipio Los Palacios en el período 2000-2011. | es_ES |
dc.title.alternative | Dynamics of the use of the land in the municipality of Los Palacios in the period 2000-2011. | en_EN |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
IGT Artículos [52]
Colección que agrupa las contribuciones científicas de los colaboradores del Instituto de Geografía Tropical que han sido publicadas en Revistas, Memorias de Eventos, Libros, etc -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]