Mostrar el registro sencillo del ítem
infoGEO.cu sistema de información ambiental para la toma de decisiones
dc.contributor.author | Cuzán Fajardo, Yoel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T13:50:58Z | |
dc.date.available | 2018-01-31T13:50:58Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1509 | |
dc.description.abstract | Integración de los compromisos ambientales globales de Río en las prioridades y necesidades nacionales a través del mejoramiento del manejo de la información y el conocimiento para la planificación y la toma de decisiones. Integration of Rio's global environmental commitments into national priorities and needs through improved management of information and knowledge for planning and decision making. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Geografía Tropical (IGT) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:31 pp | |
dc.subject | sistema de información ambiental | es_ES |
dc.subject | environmental information system | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | infoGEO.cu sistema de información ambiental para la toma de decisiones | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 Taller InfoGEO [7]
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales. -
TICS Redes de Información [74]