Mostrar el registro sencillo del ítem
El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático : la “Tarea Vida”
dc.contributor.author | Rey Santos, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T13:51:29Z | |
dc.date.available | 2018-01-31T13:51:29Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1513 | |
dc.description.abstract | Acciones estratégicas, tareas y relevancia de Infogeo para “Tarea Vida” | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Geografía Tropical (IGT) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:15 pp | |
dc.subject | Cuba | e |
dc.subject | cambio climático, climate change | es_ES |
dc.subject | Tarea Vida | es_ES |
dc.title | El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático : la “Tarea Vida” | es_ES |
dc.title.alternative | The State Plan to Confront Climate Change: the “Life Task” | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 Taller InfoGEO [7]
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales.