Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración de los compromisos ambientales globales de Río en las prioridades y necesidades nacionales a través del mejoramiento del manejo de la información y el conocimiento para la planificación y la toma de decisiones
dc.contributor.author | Huttova, Eva | |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T14:00:16Z | |
dc.date.available | 2018-01-31T14:00:16Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1516 | |
dc.description.abstract | Portafolio global del PNUD, estado de los proyectos CCCD/CB2, proyectso en América Latina y el Caribe, desarrolo de capacidades, valor estratégico del CCCD, prioridades para los proyectos del PNUD-GEF. UNDP’s Global CCCD/CB2 Portfolio, CCCD/CB2 portfolio by project status, CCCD Projects in Latin America and the Caribbean, Cross Cutting Capacity Development, CCCD Project Facts, Strategic Value of CCCD and Priorities for UNDP-GEF CCCD Projects | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Geografía Tropical (IGT) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:16 pp | |
dc.subject | proyecto infoGEO | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Integración de los compromisos ambientales globales de Río en las prioridades y necesidades nacionales a través del mejoramiento del manejo de la información y el conocimiento para la planificación y la toma de decisiones | es_ES |
dc.title.alternative | Integrating Rio global environmental commitments into national priorities and needs through the improvement of information management and knowledge for planning and decision making | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 Taller InfoGEO [7]