Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema automatizado para la detección de incendios forestales en Cuba con el empleo de imágenes del satélite GOES.
dc.contributor.author | Mejías Sedeño, Eva | |
dc.contributor.author | Setzer, Alberto W. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T15:10:18Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T15:10:18Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1665 | |
dc.description.abstract | Se confeccionó un sistema automatizado para la detección y vigilancia operativa de incendios forestales en Cuba, con el empleo de imágenes del satélite GOES-12, sensor IMAGER, con lo cual se garantiza la cobertura temporal adecuada para la rápida detección, y seguimiento de la evolución y desplazamiento de los incendios. Los fuegos activos son localizados dentro de las imágenes mediante el procedimiento comúnmente conocido como de "detección de puntos calientes" a partir de datos multi-espectrales. Con el empleo del SIG-SPRING los datos extraídos son integrados a una base de datos geográficos que permite visualizar, mediante mapas, el "escenario" donde los incendios se desarrollan y evaluar las posibilidades y recursos más cercanos con que se cuenta para combatirlos. La detección se realiza como mínimo 8 veces al día. Las informaciones son divulgadas en tiempo casi real, aproximadamente 20 minutos del pase del satélite a través de una página en Internet, también pueden ser transmitidos por medio de correos automáticos a usuarios con necesidades específicas. La visualización de la información puede ser un navegador (Nestscape o InternetExplorer) sin necesidad de programas específicos. Todas las informaciones que proporciona el sistema son necesarias para la organización de las acciones de combate y manejo del fuego. An automated system was prepared for the detection and operational surveillance of forest fires in Cuba, with the use of images from the GOES-12 satellite, IMAGER sensor, which guarantees adequate temporary coverage for rapid detection and monitoring of evolution and displacement of fires. The active fires are located within the images by means of the procedure commonly known as "detection of hot spots" from multi-spectral data. With the use of the SIG-SPRING the extracted data are integrated into a geographic database that allows to visualize, through maps, the "scenario" where the fires are developed and evaluate the nearest possibilities and resources available to combat them. The detection is performed at least 8 times a day. The information is disseminated in almost real time, approximately 20 minutes of the satellite pass through a page on the Internet, they can also be transmitted by automatic mail to users with specific needs. The visualization of the information can be a browser (Nestscape or InternetExplorer) without the need of specific programs. All information provided by the system is necessary for the organization of combat actions and fire management.(Traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Geografia Tropical (IGT) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Convención Trópico 2004. I Taller de Meteorología Tropical;:15pp | |
dc.subject | incendios forestales, forest fires | es_ES |
dc.subject | imágenes del satélite, satellite images | es_ES |
dc.subject | vigilancia operativa, operational surveillance | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Sistema automatizado para la detección de incendios forestales en Cuba con el empleo de imágenes del satélite GOES. | es_ES |
dc.title.alternative | Automated system for the detection of forest fires in Cuba with the use of GOES satellite images. | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geodesia y Cartografía [109]
Análisis de la superficie terrestre, su composición y estructura, en función de la localización de recursos minerales y el estudio de terrenos sobre los que se asientan obras humanas, por ejemplo. -
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 (978-959-7167-02-0) [370]
-
GeoTech14 IV Congreso Nacional de Geografía [97]
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales. -
TICS Redes de Información [74]