Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de Manejo de la especie Bromelia pinguin. Resumen Ejecutivo
dc.contributor.author | Olano Labrada, Richar | |
dc.contributor.author | Cruz Jorge, Yenisleidys | |
dc.contributor.author | Alarcón Jorge, Yusneyda | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T15:07:39Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T15:07:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1687 | |
dc.description.abstract | El plan que se propone constituye una herramienta para el manejo, control y prevención de Bromelia pinguin en el refugio de fauna Monte Cabaniguán, dentro del ecosistema de bosque semideciduo. El presente documento constituye una secuencia lógica de pasos a seguir para el control de la especie y contribuir a la restitución de la composición y estructura de la vegetación lo más cercano posible a la vegetación original. Para este fin se establecerán los subprogramas de manejo y control de la especie con el cual se pretende controlar un área de 58 ha infestadas y la rechapea de cien ha tratadas anteriormente. Por otro lado se realizarán trabajos de enriquecimiento del bosque con el establecimiento de parcelas para siembra de posturas de especies propias de cada sitio a las que se dará seguimiento mediante un subprograma de monitoreo definiendo su supervivencia y crecimiento. Por otro lado se establecerán parcelas de 50 x 10 m en áreas chapeadas en las que no se realizarán nuevas intervenciones para monitorear la respuesta de la especie invasora y otras especies nativas a luego de su tratamiento. The proposed plan constitutes a tool for the management, control and prevention of Bromelia pinguin in the Monte Cabaniguán wildlife refuge, within the semideciduous forest ecosystem. This document constitutes a logical sequence of steps to follow for the control of the species and contribute to the restitution of the composition and structure of the vegetation as close as possible to the original vegetation. For this purpose, the management and control subprograms of the species with which it is intended to control an area of 58 ha infested and reject one hundred previously treated. On the other hand, forest enrichment works will be carried out with the establishment of plots for sowing postures of species specific to each site, which will be followed up by a monitoring subprogram defining their survival and growth. On the other hand, plots of 50 x 10 m will be established in veneered areas where no new interventions will be carried out to monitor the response of the invasive species and other native species after treatment. (Traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;18 pp. | |
dc.subject | Plantae | es_ES |
dc.subject | plantas invasoras, invasive plants | es_ES |
dc.subject | Bromeliaceae | es_ES |
dc.subject | Bromelia pinguin | es_ES |
dc.subject | plan de manejo, management plan | es_ES |
dc.subject | biodiversidad, biodiversity | es_ES |
dc.subject | Las Tunas, Cuba | es_ES |
dc.title | Plan de Manejo de la especie Bromelia pinguin. Resumen Ejecutivo | es_ES |
dc.title.alternative | Management Plan for the specie Bromelia pinguin. Executive Summary | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Resúmenes Ejecutivos [13]