Mostrar el registro sencillo del ítem
Cercas eléctricas en Cuba
dc.contributor.author | Caraballoso Johnson, Abdiel | |
dc.contributor.author | Martínez Arteaga, Alfredo | |
dc.contributor.author | Velez Velez, Susana | |
dc.contributor.author | Enrique Hernandez, Leyanis | |
dc.contributor.author | Pérez Machado, Ana Mabel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Rodríguez, Cosme | |
dc.contributor.author | González García, Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T17:34:50Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T17:34:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1751 | |
dc.description.abstract | El Proyecto "Mejorando la prevención, control y manejo de Especies Exóticas Invasoras en ecosistemas vulnerables en Cuba" pretende entre los objetivos el estudio de la especie búfalos: incursionando en la experiencia de las cercas eléctricas en tres sitios de intervención (Empresa CPA Crucero Aurora, provincia Mayabeque, Empresa Punta de Palma, Pinar del Río y Empresa Agropecuaria Ruta Invasora, Ciego de Ávila). Se logró adiestrar a participantes en el uso y montaje de cercas, proponiendo y aprobando los modelos técnicos y económicos, así como la evaluación de la Efectividad de Manejo, Protocolo de Monitoreo, Programa de Manejo e indicadores de sostenibilidad establecidos para la especie. Los principales beneficios se enmarcaron en: aumento de las producciones de leche y carne de búfalos, mayor control de la masa, disminución de la densidad de búfalos asilvestrados, mitigación en un 80% de los impactos negativos de búfalos asilvestrados en la biodiversidad del ecosistema agroproductivo y costero: aumento de avistamientos de aves con nidación en el suelo, desarrollo, aumento (158%) de los niveles de producciones de leche y carne en las empresas y aumento de las utilidades, motivaciones e incentivos de los trabajadores de las empresas. Se avanza en el control y aprovechamiento de la especie bubalina asilvestrada en las empresas estudiadas. El trabajo de monitoreo y seguimiento de la implementación de las cercas eléctricas, como metodología en el manejo del búfalo devenido especie exótica invasora en Cuba, ha permitido demostrar en los tres casos de estudio, existe factibilidad técnica y económica. The project "Improving the prevention, control and management of invasive exotic species in vulnerable ecosystems in Cuba" aims among the objectives of the study of the buffalo species: entering the experience of electric fences in three intervention sites (Company CPA Crucero Aurora, province of Mayabeque, Punta de Palma Company, Pinar del Río and Agricultural Enterprise Invasora Route, Ciego de Ávila). We managed to train participants in the use and assembly of fences, proposing and approving the technical and economic models, as well as the evaluation of the Management Effectiveness, Monitoring Protocol, Management Program and sustainability indicators established for the species. The main benefits were framed in: increase in milk and buffalo meat production, greater control of the mass, decrease in the density of feral buffaloes, mitigation in 80% of the negative impacts of feral buffalo on the biodiversity of the agro-productive ecosystem and coastal: increase in sightings of birds with nesting in the ground, development, increase (158%) in the levels of milk and meat production in companies and increase in profits, motivations and incentives of company workers. Progress is made in the control and use of the feral bubaline species in the companies studied. The work of monitoring and monitoring the implementation of electric fences, as a methodology in the management of the buffalo that became an invasive exotic species in Cuba, has made it possible to demonstrate technical and economic feasibility in the three case studies. (Traducción automática) | es_ES |
dc.description.sponsorship | GEF, PNUD | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mammalia | es_ES |
dc.subject | Bubalus bubalis | es_ES |
dc.subject | búfalo, buffalo | es_ES |
dc.subject | especie exótica invasora, invasive exotic specie | es_ES |
dc.subject | cercas eléctricas, electric fences | es_ES |
dc.subject | efectividad de manejo, management effectiveness | es_ES |
dc.subject | protocolo d emonitoreo, monitoring protocol | es_ES |
dc.subject | programa de manejo, management program | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Cercas eléctricas en Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Electric fences in Cuba | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros documentos [9]