Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad económica del cambio de uso del suelo en áreas cubiertas por marabú en la CCSF "Francisco Borrero Lavadí" de Camagüey
dc.contributor.author | Zequeira Álvarez, María Elena | |
dc.contributor.author | Varona Reyes, Silvina Beatriz | |
dc.contributor.author | Figueredo Castellanos, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T18:40:44Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T18:40:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | En: Evaluaciones económicas de especies exóticas invasoras. Centro Nacional de Áreas Protegidas, 2016 (Gómez, C. y Pérez, P., eds.) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-959-287-071-0 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1945 | |
dc.description.abstract | La concepción del trabajo tiene bases contextualizadas en el desarrollo local, bajo los principios de sostenibilidad, en sinergia con la actualización del modelo económico-social cubano y el marco legal e institucional para Cuba. Se emplea la guía metodológica para la evaluación económica de especies exóticas invasoras del Dr. C. Carlos Gómez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Medio Ambiente del Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, La Habana, Cuba. Se realiza su validación en una Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida ubicada en la carretera de Paso de Lesca, km 611/z en Camagüey, la cual proyecta un cambio de uso del suelo infestado de marabú por una producción agropecuaria diversificada. Tiene nueve fincas, de estas, "Rancho La Eloisa" exhibe la mayor transformación sobre bases sostenibles. Esta forma de gestión económica es un polígono demostrativo para las aplicaciones de los resultados científico-técnicos de las unidades de ciencia y tecnología del territorio. El propósito del trabajo es analizar la factibilidad económica del cambio de uso del suelo en áreas cubiertas por el marabú en la CCSF "Francisco Barrero Lavadí" de Camagüey. Se diseñan dos variantes y se obtienen resultados favorables de rentabilidad en la segunda, por lo que se recomienda el proyecto. The conception of work has a contextualized basis in local development, under the principles of sustainability, in synergy with the updating of the Cuban economic-social model and the legal and institutional framework for Cuba. The methodological guide for the economic evaluation of invasive alien species of Dr. C. Carlos Gómez Gutiérrez, professor of the Faculty of Environment of the Institute of Technologies and Applied Sciences, Havana, Cuba, is used. It is validated at a Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida located on the Paso de Lesca highway, km 611 / z in Camagüey, which projects a land use change infested with marabú by diversified agricultural production. It has nine farms, of these, "Rancho La Eloisa" exhibits the greatest transformation on sustainable bases. This form of economic management is a demonstration polygon for the applications of the scientific-technical results of the territory's science and technology units. The purpose of the work is to analyze the economic feasibility of the change of land use in areas covered by the marabú in the CCSF "Francisco Barrero Lavadí" of Camagüey. Two variants are designed and favorable profitability results are obtained in the second, so the project is recommended. (traducción automática) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto PNUD/GEF "Mejoraodo la Prevención, Control y Manejo de Especies Exóticas Invasoras en Ecosistemas Vulnerables en Cuba" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Nacional de Áreas Protegidas | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SEGUNDA PARTE Generalidades de la evaluación económica de las especies exóticas invasoras (EEI);:100-128 | |
dc.subject | evaluación económica, economic evaluations | es_ES |
dc.subject | especies invasoras, invasives species | es_ES |
dc.subject | cambio de uso del suelo, change in land use | es_ES |
dc.subject | factibilidad económica, economic feasibility | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad, sustainability | es_ES |
dc.title | Factibilidad económica del cambio de uso del suelo en áreas cubiertas por marabú en la CCSF "Francisco Borrero Lavadí" de Camagüey | es_ES |
dc.title.alternative | Economic feasibility of the change of land use in areas covered by marabú in the CCFSF "Francisco Borrero Lavadí" of Camagüey... | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Evaluaciones económicas de especies exóticas invasoras [15]
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales.