Mostrar el registro sencillo del ítem
Inventario rápido de los vertebrados terrestres de Cajobabo, Imías, provincia de Guantánamo
dc.contributor.author | Iturriaga Monsisbay, Manuel | |
dc.contributor.author | Díaz Perdomo, Hector Manuel | |
dc.contributor.author | Hernández Peraza, Carlos | |
dc.contributor.author | Vidal Bertucciolli, Annabelle | |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T19:16:46Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T19:16:46Z | |
dc.date.issued | 2018-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2410-7492 | |
dc.identifier.other | RNPS: 2403 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1989 | |
dc.description.abstract | Se reporta la lista de vertebrados terrestres de dos localidades de Cajobabo, municipio Imías, provincia de Guantánamo. El grupo de las aves presentó la mayor riqueza de especies (23) y el de los reptiles el mayor grado de endemismo a nivel de especie (72%). Se recomienda aumentar el esfuerzo de muestreo para aquellas especies raras o de baja densidad poblacional, como las serpientes y algunas especies de murciélagos; y sobre la necesidad de implementar futuros protocolos de monitoreos en aquellos taxas que poseen endemismo locales o regionales y que exhiben categorías de amenaza. / The checklist of land vertebrates of two localities from Cajobabo, Imías municipality, Guantanamo province is reported. The birds showed the highest richness of species (23) and the reptiles the highest degree of endemism (72%). The sampling effort is recommending to increase for that rare species or low populational density, as the snakes and some species of bats; and about the necessity to implement future protocols of monitoring of those taxas that have local or regional endemism and show threat categories. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Poeyana;506: 42-47 | |
dc.subject | Lista de especies, checklist | es_ES |
dc.subject | vertebrados cubanos, Cuban vertebrates | es_ES |
dc.subject | endemismo local, local endemism | es_ES |
dc.subject | Cajobabo, Imías, Guantánamo, Cuba | es_ES |
dc.title | Inventario rápido de los vertebrados terrestres de Cajobabo, Imías, provincia de Guantánamo | es_ES |
dc.title.alternative | Rapid inventory of land-living vertebrates from Cajobabo, Imías, Guantanamo province | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Fauna [306]
-
Revista "Poeyana" [105]
Artículos sobre Ciencias Zoológicas