Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración del estado de conservación de Caracolus cimarron (Gastropoda: Solaropsidae) en el Parque Nacional Mensura Piloto.
dc.contributor.author | Fernández Velázquez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Franke, Steffen | |
dc.contributor.author | Sigarreta Vilches, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T19:42:18Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T19:42:18Z | |
dc.date.issued | 2018-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2410-7492 | |
dc.identifier.issn | RNPS: 2403 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1993 | |
dc.description.abstract | Caracolus cimarron es una especie de molusco terrestre exclusiva sobre serpentina, en las elevaciones La Mensura – Gurugú, Sierra de Nipe, y habita en bosque de pino y matorral xeromorfo subespinoso. Con el descubrimiento de esta especie fue iniciado seguimiento ecológico (2011-2015), pero el 2017 un incendio afecto su área de presencia. Con los estudios precedentes y el trabajo de campo realizado en enero 2018 fueron propuesto los siguientes objetivos: Valorar el estado de conservación de C. cimarron en cuanto hábitat y abundancia. Evaluar a la especie según categorías y criterios de amenazas y proponer acciones de conservación. Se obtuvieron los siguientes resultados: El estado de conservación de C. cimarron era óptimo en cuanto a sus hábitats de ocupación como de densidad poblacional, aspectos que son valorados en cuanto a cambio espacio temporales. Después del incendio, el 80% del área de presencia, incluyendo los sitios de mayor abundancia fueron destruidos; se redujo la densidad poblacional en un 96%. En loma Pelabollo, no afectada por incendios, tuvo baja abundancia. Esta especie en Peligro Crítico de amenaza, requiere acciones de conservación, aquí explicados. / Caracolus cimarron is an inhabitants on serpentine soils, from La Mensura hill to Gurugú, Sierra de Nipe; their habitats are pine forest and sub-thorny thickets (charrascal). With the discovery of this species at the same time an ecological monitoring was carried out (2011-2015), but a fire in 2017 its area of occurrence was disturbed. With the precedent studies and the fieldwork carried out in January 2018 the following objectives were purpose: To assessment state of conservation and evaluation to C. cimarron according to categories and criteria of threatened species and to propose conservation actions. The following results were obtained: Before the fire, the conservation state of C. cimarron was good, regarding its habitats and population density, also the spatial temporal change were assessments. After the fire, 80% of the area where occur, including the sites with abundance bigger were destroyed; the population density in 96% decreased. In Pelabollo hill, not affected by fires, low abundance had. This species in Critical Risk (CR) requires conservation actions, over here explained. | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Poeyana;506: 36-41 | |
dc.subject | molusco, mollusk | es_ES |
dc.subject | Caracolus cimarron | es_ES |
dc.subject | especie amenazada, threatened species | es_ES |
dc.subject | área protegida, protected area | es_ES |
dc.subject | incendio forestal, forest fires | es_ES |
dc.subject | La Mensura – Gurugú, Sierra de Nipe, Cuba | es_ES |
dc.title | Valoración del estado de conservación de Caracolus cimarron (Gastropoda: Solaropsidae) en el Parque Nacional Mensura Piloto. | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of the state of conservation of Caracolus cimarron (Gastropoda: Solaropsidae) in the National Park Mensura Piloto, disturbed by fires. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Fauna [306]
-
Especies Amenazadas [49]
-
Revista "Poeyana" [105]
Artículos sobre Ciencias Zoológicas