Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudios rurales en la provincia de Camagüey. Experiencias a nivel local
dc.contributor.author | González López del Castillo, Rebeca | |
dc.contributor.author | Ayón Ramos, Teresa | |
dc.contributor.author | Pérez González, Iraelio | |
dc.contributor.author | Zequeira Álvarez, María E. | |
dc.contributor.author | Reyes Vázquez, Juan C. | |
dc.contributor.author | Sedeño Bueno, Eric | |
dc.contributor.author | Francis Archer, Dora | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T14:14:45Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T14:14:45Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.identifier.issn | 978-959-7167-09-9 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2116 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de contribuir a profundizar en los estudios y evaluación de ecosistemas y garantizar el uso sostenible de los componentes ambientales, se ha desarrollado el uso y aplicación de tecnologías de la información. En correspondencia con tales propósitos y dada la necesidad de articular el desarrollo científico y tecnológico asimilado en nuestro país referido al uso de las herramientas de geoprocesamiento en las investigaciones del medio ambiente, se desarrolla el proyecto de investigación: “Aplicación de Herramientas de Geoprocesamiento para el Ordenamiento Ambiental a Escala Local del Medio Rural en Cuba", dirigido por el Instituto de Geografía Tropical y en el marco del proyecto conjunto: “Fortalecimiento de la investigación regional aplicada: Cuba y México. Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en zonas rurales”, el cual se propone incursionar en la aplicación de técnicas de geoprocesamiento para el ordenamiento ambiental local del medio rural en Cuba. Para dichos estudios a escala regional se seleccionaron dos provincias de Cuba, Pinar del Río (en el occidente del país) y Camagüey (en el centro este), y se corresponde con la etapa de caracterización e inventario del medio rural a escala regional y microrregional. En una primera etapa, se procedió a la caracterización y diagnóstico, para posteriormente considerar un segundo nivel espacial de análisis que se concentró en cada una de las microregiones y la selección de localidades rurales dentro de las mismas para estudios concretos. In order to contribute to deepen the studies and evaluation of ecosystems and ensure the sustainable use of environmental components, the use and application of information technologies has been developed. In correspondence with such purposes and given the need to articulate the scientific and technological development assimilated in our country referred to the use of geoprocessing tools in environmental research, the research project is developed: "Application of Geoprocessing Tools for the Environmental Planning at the Local Scale of Rural Areas in Cuba ", directed by the Institute of Tropical Geography and within the framework of the joint project:" Strengthening of applied regional research: Cuba and Mexico, Applications of Geographic Information Systems in rural areas ", which is proposed to venture into the application of geoprocessing techniques for the local environmental management of rural areas in Cuba.For such studies on a regional scale, two provinces were selected from Cuba, Pinar del Rio (in the west of the country) and Camagüey (in the east center), and corresponds to the characterization and inve of the rural environment at regional and micro-regional level. In a first stage, we proceeded to the characterization and diagnosis, to later consider a second spatial level of analysis that was concentrated in each of the micro-regions and the selection of rural localities within them for specific studies. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora GEOTECH | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IV Taller Científico Internacional - El medio rural en el Nuevo Milenio: Retos y perspectivas; | |
dc.subject | ecosistemas, ecosystems | es_ES |
dc.subject | geoprocesamiento, geoprocessing | es_ES |
dc.subject | ordenamiento ambiental, environmental order | es_ES |
dc.subject | medio rural, rural environment | es_ES |
dc.subject | sistemas de información geográfica, geographic information systems | es_ES |
dc.subject | SIG, GIS | es_ES |
dc.subject | Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title | Estudios rurales en la provincia de Camagüey. Experiencias a nivel local | es_ES |
dc.title.alternative | Rural studies in the province of Camagüey. Experiences at the local level | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
GeoTech09 El medio rural en el nuevo milenio - Retos y perspectivas. Memorias [57]