Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación comunitaria en educación y gestión ambiental en la cuenca del río Quibú; potencialidades para el desarrollo local
dc.contributor.author | González Rego, René A. | |
dc.contributor.author | Hasdenteufe, Peter | |
dc.contributor.author | Drexler, Karin | |
dc.contributor.author | Ammerl, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T14:27:36Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T14:27:36Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.identifier.issn | 978-959-7167-09-9 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2121 | |
dc.description.abstract | El presente documento se elabora a partir de un conjunto de reflexiones y resultados preliminares surgidos durante el proceso de desarrollo de la tarea 20 del proyecto de investigación CAESAR, desarrollado por la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana de manera conjunta con la Universidades de Munich, Autónoma de Madrid y Nacional Autónoma de México. Con el desarrollo de este documento se ha pretendido identificar y evaluar, a través del trabajo de campo y la aplicación de un cuestionario, los niveles de percepción y opinión de los diferentes grupos y actores sociales acerca del estado actual y las causas de la situación ambiental, tanto a escala global como local, a lo que se une la elaboración de un diagnóstico de la participación comunitaria en dichas esferas, elemento a tener en cuenta sin dudas en el análisis de las potencialidades del territorio para el desarrollo local. This document is elaborated from a set of reflections and preliminary results that emerged during the process of developing task 20 of the CAESAR research project, developed by the Faculty of Geography of the University of Havana jointly with the Universities of Munich, Autonomous University of Madrid and National Autonomous University of Mexico. With the development of this document, it has been tried to identify and evaluate, through the field work and the application of a questionnaire, the levels of perception and opinion of the different groups and social actors about the current state and the causes of the environmental situation , both globally and locally, to which is added the elaboration of a diagnosis of community participation in these spheres, an element to be taken into account without doubt in the analysis of the potential of the territory for local development. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora GEOTECH | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IV Taller Científico Internacional - El medio rural en el Nuevo Milenio: Retos y perspectivas;24 pp. | |
dc.subject | cuenca hidrográfica, watershed | es_ES |
dc.subject | río Quibú, Quibú river | es_ES |
dc.subject | gestión ambiental, environmental management | es_ES |
dc.subject | participación comunitaria, community participation | es_ES |
dc.subject | desarrollo local, local development | es_ES |
dc.subject | trabajo de campo, field work | es_ES |
dc.title | Participación comunitaria en educación y gestión ambiental en la cuenca del río Quibú; potencialidades para el desarrollo local | es_ES |
dc.title.alternative | Community participation in education and environmental management in the Quibú river basin; potentials for local development | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Ambiental [122]
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
GeoTech09 El medio rural en el nuevo milenio - Retos y perspectivas. Memorias [57]
-
Gestión de Recursos Biológicos [77]
Incluye el manejo y protección de los Recursos Biológicos; áreas protegidas, etc,