Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de metodologías basadas en sistemas de información para la toma de decisiones y sistemas de información geográfica en el desarrollo y seguimiento de evaluaciones de impacto ambiental, caso de estudio: unidad Francisco I. Madero Grupo Peñoles, Zacatecas, México
dc.contributor.author | Magallanes Quintanar, Juan de Dios | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T14:29:19Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T14:29:19Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.identifier.issn | 978-959-7167-09-9 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2124 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se detectan problemas tanto en el entorno natural como en el socioeconómico de la región generados por la actividad minera de extracción y beneficio que permitan comprobar la validez del Manifiesto de Impacto Ambiental entregado a las autoridades ambientales en la etapa del desarrollo y planeación del Proyecto; se elaboran metodologías para monitorear y en su caso evaluar impactos, que sean aplicables a otras áreas de la industria extractiva y de beneficio de minerales; se revisan los parámetros de las auditorías ambientales, tanto voluntarias como oficiales, se hacen recomendaciones que sean pertinentes para el mejoramiento de la base del conocimiento en Impactos Ambientales; se tiene especial énfasis en el monitoreo de polvos fugitivos, implementándose mediante controles estadísticos y/o geoestadísticos, tiempos y espacios de muestreo, y se diseña y desarrolla un Sistema de Información Geográfica que con sus actualizaciones sirva para analizar y detectar en su caso situaciones de Impacto Ambiental en la zona de estudio. In the present work, problems are detected both in the natural environment and in the socioeconomic environment of the region generated by the extraction and benefit mining activity that allow to verify the validity of the Environmental Impact Manifesto delivered to the environmental authorities in the development and planning stage of the project; methodologies are developed to monitor and, where appropriate, evaluate impacts that are applicable to other areas of extractive industry and mineral benefit; the parameters of the environmental audits, both voluntary and official, are reviewed, recommendations are made that are pertinent for the improvement of the knowledge base in Environmental Impacts; special emphasis is placed on the monitoring of fugitive dust, implemented through statistical and / or geostatistical controls, sampling times and spaces, and a Geographic Information System is designed and developed that, with its updates, can be used to analyze and detect situations of Environmental impact in the study area. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora GEOTECH | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IV Taller Científico Internacional - El medio rural en el Nuevo Milenio: Retos y perspectivas;7 pp. | |
dc.subject | actividad minera, mining activity | es_ES |
dc.subject | geoestadística, geostatistics | es_ES |
dc.subject | impacto ambiental, environmental impact | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica, Geographic Information Systems | es_ES |
dc.subject | SIG, GIS | es_ES |
dc.subject | NoCuba | es_ES |
dc.subject | Zacatecas, México | es_ES |
dc.title | Desarrollo de metodologías basadas en sistemas de información para la toma de decisiones y sistemas de información geográfica en el desarrollo y seguimiento de evaluaciones de impacto ambiental, caso de estudio: unidad Francisco I. Madero Grupo Peñoles, Zacatecas, México | es_ES |
dc.title.alternative | Development of methodologies based on information systems for decision making and geographic information systems in the development and monitoring of environmental impact assessments, case study: Francisco I. Madero unit Peñoles Group, Zacatecas, Mexico | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
GeoTech09 El medio rural en el nuevo milenio - Retos y perspectivas. Memorias [57]