Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y diagnóstico microregional del medio rural en Cuba. Aplicación de herramientas de geoprocesamiento.
dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Ayón Ramos, Teresa | |
dc.contributor.author | Fernández Pedroso, Margarita | |
dc.contributor.author | Mosquera Lorenso, Carmen | |
dc.contributor.author | Novua Alvarez, Orlando | |
dc.contributor.author | González del Castillo, Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T19:29:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T19:29:40Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2259 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la necesidad de articular el desarrollo científico y tecnológico asimilado en nuestro país referido al uso de las herramientas de geoprocesamiento en las investigaciones del medioambiente, el proyecto “Aplicación de herramientas de geoprocesamiento para el ordenamiento ambiental a escala local del medio rural en Cuba” del Programa Ramal Científico Técnico: “Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Cubano” financiado por la Agencia de Medio Ambiente del CITMA, se ha trazado incursionar en la aplicación de técnicas de geoprocesamiento, imbricando temas medulares como: Geomática y Ordenamiento Ambiental. El trabajo que se presenta constituye el primer resultado parcial del proyecto y se corresponde con la etapa de caracterización e inventario del medio rural a escala regional y microregional, en su desarrollo expone primeramente los fundamentos del diseño SIG en su aspectos temático y técnico, sentando las pautas de las estructuras técnicas de las bases de datos espaciales tanto gráficas como de atributos; a continuación procede a la caracterización del entorno regional de las provincias de Pinar del Río y Camagüey facilitando el inventario a escala regional de los componentes natural y socioeconómico del medio rural, acompañado del levantamiento y digitalización de una serie de mapas temáticos; por último se ofrece el diagnóstico que parte del levantamiento e inventario de la información a escala microrregional de los componentes naturales, económicos, sociales y el estado del medio ambiente, identificando los principales problemas que presenta el medio rural a escala microrregional. Taking into account the need to articulate the scientific and technological development assimilated in our country, referring to the use of geoprocessing tools in environmental research, the project "Application of geoprocessing tools for environmental planning at the local scale of rural areas in Cuba "Of the Technical Scientific Ramal Program:" Protection of the Environment and Sustainable Cuban Development "funded by the Environmental Agency of CITMA, it has been planned to venture into the application of geoprocessing techniques, imbricating core issues such as: Geomatics and Environmental Regulation. The work presented is the first partial result of the project and corresponds to the stage of characterization and inventory of the rural environment at the regional and microregional level. In its development, it first presents the fundamentals of the GIS design in its thematic and technical aspects, laying the patterns of the technical structures of spatial databases, both graphic and attribute; then proceeds to the characterization of the regional environment of the provinces of Pinar del Río and Camagüey, facilitating the inventory at a regional scale of the natural and socioeconomic components of the rural environment, accompanied by the survey and digitalization of a series of thematic maps; Finally, the diagnosis is offered that starts from the survey and inventory of information at a microregional scale of the natural, economic, social components and the state of the environment, identifying the main problems that the rural environment presents on a micro-regional scale. (Traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora Geotech | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Convención Trópico 2004. II Congreso de Geografía Tropical;:21pp | |
dc.subject | geoprocesamiento, geoprocessing | es_ES |
dc.subject | ordenamiento ambiental, environmental order | es_ES |
dc.subject | escala regional, regional scale | es_ES |
dc.subject | microregional, microregional | es_ES |
dc.subject | datos espaciales, spatial data | es_ES |
dc.title | Caracterización y diagnóstico microregional del medio rural en Cuba. Aplicación de herramientas de geoprocesamiento. | es_ES |
dc.title.alternative | Characterization and microregional diagnosis of the rural environment in Cuba. Application of geoprocessing tools. | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 (978-959-7167-02-0) [370]