Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto, la vulnerabilidad y la adaptación a la sequía en los asentamientos del norte de la provincia Las Tunas
dc.contributor.author | Rodríguez Otero, Carlos M. | |
dc.contributor.author | Boquet Roque, Ana D. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T20:42:11Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T20:42:11Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.identifier.issn | 978-959-7167-09-9 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2288 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación en su más amplia concepción ha abordado el estudio de la percepción y el nivel de información que poseen los diferentes actores en el territorio (gobierno local, campesinos y pobladores), mediante encuestas socio económicas en las que se precisa el comportamiento de la sequía en el territorio, el nivel de adaptación alcanzado, así como los aciertos y las debilidades presentes en los pasos que se han dado para enfrentar la crítica situación reinante y de los cuales, en esta oportunidad, se emplean los resultados contenidos en el segmento referido a la población (Boquet, et al, 2004) y su vínculo con el sistema de asentamientos en que reside. Cabe destacar que en este trabajo cada investigador ha sido un actor más en el proceso de creación de capacidades en materia de adaptación a la sequía para los niveles técnico y de dirección de la provincia Las Tunas, superando el marco municipal de los trabajos, porque muchas de las decisiones a tomar dependen precisamente de estos niveles de aprobación. El problema de investigación se abordó usando métodos de análisis cualitativo: la aplicación de encuestas a la población y entrevistas a líderes informales de las comunidades, todo ello a partir de una muestra seleccionada según criterio de expertos para lograr la representatividad requerida en las preguntas formuladas. The research project in its broadest conception has addressed the study of the perception and level of information held by the different actors in the territory (local government, peasants and settlers), through socio-economic surveys in which the behavior of the drought in the territory, the level of adaptation achieved, as well as the successes and weaknesses present in the steps that have been taken to face the critical situation prevailing and of which, in this opportunity, the results contained in the segment are used referred to the population (Boquet, et al, 2004) and its link with the settlement system in which it resides. It should be noted that in this work each researcher has been one more actor in the process of capacity building in drought adaptation for the technical and management levels of the Las Tunas province, surpassing the municipal framework of work, because many The decisions to be made depend precisely on these levels of approval. The research problem was addressed using methods of qualitative analysis: the application of surveys to the population and interviews with informal leaders of the communities, all from a sample selected according to criteria of experts to achieve the required representativeness in the questions asked. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora GEOTECH | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IV Taller Científico Internacional - El medio rural en el Nuevo Milenio: Retos y perspectivas;16 pp. | |
dc.subject | sequía, drought | es_ES |
dc.subject | asentamientos, settlements | es_ES |
dc.subject | Las Tunas, Cuba | es_ES |
dc.title | El impacto, la vulnerabilidad y la adaptación a la sequía en los asentamientos del norte de la provincia Las Tunas | es_ES |
dc.title.alternative | The impact, vulnerability and adaptation to drought in the settlements in the north of Las Tunas province | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
GeoTech09 El medio rural en el nuevo milenio - Retos y perspectivas. Memorias [57]
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales. -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]