Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de Azotobacter chroococcum en la producción de plántulas de tabaco negro
dc.contributor.author | León González, Yarilis | |
dc.contributor.author | Martínez Viera, Rafael | |
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Juan M. | |
dc.contributor.author | Rodríguez López, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T16:13:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-15T16:13:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0258-5936 | |
dc.identifier.issn | 1819-4087 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2508 | |
dc.description.abstract | Durante el período 2006-2009 se introdujeron en la práctica productiva los resultados obtenidos en la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del Río. El trabajo se realizó en los semilleros tradicionales pertenecientes a la Empresa Tabacalera de San Juan y Martínez, con el objetivo de demostrar la factibilidad de la aplicación de biofertilizantes en la producción de plántulas de tabaco. Los resultados mostraron que con la aplicación de Azotobacter chroococcum, se lograron mejorar las características morfológicas de las plántulas, como el diámetro y longitud del tallo y la masa fresca y seca total. Además se redujo el ciclo del semillero en siete días. La variante biofertilizada tuvo el mejor comportamiento económico en comparación con la testigo, con valores de utilidades por hectárea de $ 23 344,9, rentabilidad de 127,05 % y costos de $ 0,44 por cada peso recibido.During the tobacco season 2006-2009 the results obtained in the Tobacco Experimental Station in San Juan y Martínez, Pinar del Río, were introduced in the productive practice. The work was carried out in the traditional seedlings belonging to San Juan y Martínez, Tobacco Company, with the objective of demonstrating the feasibli of the biofertilizer application in the production of seedlings of tobacco. Results showed than the morphologic characteristics of the seedlings, such like, the steam diameter and steam longitude, the total fresh and dry mass got better with the biofertilizer’s utilization. Also the cycle of the seedlings decreased in seven days. The varying biofertilizer treatment had the best economic behaviorin comparison with the control, with values of utilities per hectare of $23 344,9 profitability of 127,05 % and costs of $ 0,44 for each weight received. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 33, no. 2, p. 29-32 | |
dc.subject | tabaco, tobacco | es_ES |
dc.subject | semillero, seedbed | es_ES |
dc.subject | Azotobacter chroococcum | es_ES |
dc.subject | San Juan y Martínez, Pinar del Rio, Cuba | es_ES |
dc.title | Aplicación de Azotobacter chroococcum en la producción de plántulas de tabaco negro | es_ES |
dc.title.alternative | Application of Azotobacter chroococcum in the dark tobacco seedling production | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]