Mostrar el registro sencillo del ítem
Transformaciones en el medio rural de la provincia de Camagüey, Cuba.
dc.contributor.author | Ayon Ramos, Teresa | |
dc.contributor.author | González López del Castillo, Rebeca | |
dc.contributor.author | Pérez González, Iraelio | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T20:26:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T20:26:08Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 978-959-7167-14-3 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2534 | |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto conjunto: “Fortalecimiento de la investigación regional aplicada: Cuba y México. Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en zonas rurales”, que se desarrolla con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, México, se ejecuta el proyecto de investigación: “Aplicación de Herramientas de Geoprocesamiento para el Ordenamiento Ambiental a Escala Local del Medio Rural en Cuba", el cual es dirigido por el Instituto de Geografía Tropical, donde además participa personal del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey y de la Dirección Provincial de Planificación Física de Camagüey. En una primera etapa se realizaron estudios a escala regional y para ello se seleccionaron dos provincias de Cuba: Pinar del Río (en el occidente) y Camagüey (en el centro este). De la última se ofrece este material, que resume parte de las investigaciones llevadas a cabo en su espacio rural, que incluyó otra etapa sobre una microrregión de la provincia y otra de localidades seleccionadas. Es propósito del presente trabajo mostrar algunas consideraciones sobre el efecto de modificaciones en el ámbito rural, en medios y modo de vida de residentes, así como sus impactos. Within the framework of the joint project: "Strengthening applied regional research: Cuba and Mexico. Applications of Geographic Information Systems in rural areas ", which is developed with the Regional Center for Multidisciplinary Research (CRIM) of the UNAM, Mexico, the research project is executed:" Application of Geoprocessing Tools for Local-scale Environmental Management of the Rural Environment in Cuba ", which is directed by the Institute of Tropical Geography, where personnel from the Environmental Research Center of Camagüey and the Provincial Directorate of Physical Planning of Camagüey also participate. regional scale and for this two provinces of Cuba were selected: Pinar del Río (in the west) and Camagüey (in the east center) .The latter offers this material, which summarizes part of the research carried out in its rural area , that included another stage on a microregion of the province and another one of selected localities. This work shows some considerations about the effect of modifications in the rural environment, in the means and way of life of residents, as well as their impacts. (Traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora Geotech | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IV Congreso Nacional de Geografía. Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Población..;:18pp | |
dc.subject | medio rural, rural environment | es_ES |
dc.subject | Camaguey, Cuba | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica, Geographic Information Systema | es_ES |
dc.subject | ordenamiento ambiental, environmental order | es_ES |
dc.subject | siste | es_ES |
dc.title | Transformaciones en el medio rural de la provincia de Camagüey, Cuba. | es_ES |
dc.title.alternative | Transformations in the rural environment of the province of Camagüey, Cuba. | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
GeoTech14 IV Congreso Nacional de Geografía [97]