Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta de plantas de arroz (Oryza sativa L.) de la variedad LP-7 a la aplicación de diferentes niveles de NaCl. II. Iones inorgánicos y orgánicos
dc.contributor.author | Morales, D. | |
dc.contributor.author | Bolarín, María del C. | |
dc.contributor.author | Cayuela, Encarna | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T13:56:20Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T13:56:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2605 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar los contenidos de los iones N+, K+ y azúcares solubles totales en plantas de la variedad de arroz (Oryza sativa L.) LP-7 expuestas a diferentes niveles de NaCl, se realizó el presente trabajo en condiciones de temperatura, humedad e iluminación controladas. Las plantas se desarrollaron en una cámara de crecimiento en condiciones de hidroponía. Las evaluaciones se llevaron a cabo al iniciarse el experimento, a los siete y 14 días de aplicados los tratamientos y después de siete días de recuperación en solución nutritiva sin NaCl. Las evaluaciones consistieron en determinar los contenidos de Na+, K+ y azúcares solubles totales. El análisis de las distintas variables evaluadas reflejó diferencias en cuanto a la acumulación de los iones en los distintos órganos de la planta, comportándose la variedad estudiada como incluidora de Na+ en su sistema radical, lo que la hace manifestarse como sensible a elevadas concentraciones de NaCl. The present study was conducted under controlled conditions of temperature, humidity and light, with the aim of determining N+, K+ and total soluble sugar contents in rice (Oryza sativa L.) plants from LP-7 variety exposed to different NaCl levels. Plants developed in a hydroponic growth chamber. Evaluations were recorded at the beginning of the experiment, seven and 14 days after applying treatments and seven days after its recovery in a nutrient solution without NaCl. Evaluations consisted of determining Na+, K+ and total soluble sugar contents. The analysis of those variables showed differences concerning ion accumulation in all plant organs, and the tested variety behaved as a Na+ including one in its root system, which makes it sensitive to high NaCl concentrations. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 29, no. 3, p. 59-62 | |
dc.subject | arroz, rice | es_ES |
dc.subject | Oryza sativa | es_ES |
dc.subject | salinidad, salinity | es_ES |
dc.subject | iones, ions | es_ES |
dc.subject | sodio, sodium | es_ES |
dc.subject | potasio, potassium | es_ES |
dc.subject | azúcares, sugars | es_ES |
dc.subject | respuesta de la planta, plant response | es_ES |
dc.title | Respuesta de plantas de arroz (Oryza sativa L.) de la variedad LP-7 a la aplicación de diferentes niveles de NaCl. II. Iones inorgánicos y orgánicos | es_ES |
dc.title.alternative | Response of rice plants (Oryza sativa L.) of the LP-7 variety to the application of different levels of NaCl. II. Inorganic and organic ions | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Fisiología [73]
-
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]