Mostrar el registro sencillo del ítem
La diversidad vegetal en el entorno del río Almendares
dc.contributor.author | Vilamajó Alberdi, Daysi | |
dc.contributor.author | Lauzán Coto, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T14:30:57Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T14:30:57Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2647 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue realizar una descripción general de los problemas ecológicos del barrio del río Almendares ubicado entre la Avenida 100 y Rancho Boyeros y la desembocadura de este río. Esta investigación incluyó estudios sobre la flora y las características fisionómicas de las comunidades de plantas naturales y / o culturales con una extensión apropiada para ser identificada y delimitada por fotografías aéreas en la escala l: 100 000. Para estos fines, se utilizaron métodos de detección remota y de campo usado. Durante los 8 años de investigaciones, se demostró que la superficie de cobertura de la planta en el interior de la ciudad continúa disminuyendo. Se identificaron treinta especies de árboles, lo que significa que ya existe una diversidad de este tipo de plantas para tener en cuenta para los programas de ordenamiento ambiental territorial. The main object of this study was to take an overview of the ecological problems of the Almendares river neighbordhood located between 100 Avenue and Rancho Boyeros and the mouth of this river. This research included studies about the flora and the phisionomic features of the natural and /or cultural plant communities with an appropiate extension to be identified and delimited by air photograph at the scale l: IO 000. For these purposes remote sensing and field sampling methods were used. During the 8 years of investigations it was proved that the plant cover surface inside the city goes on decreasing. Thirty tree species were identified, it means that there is already a diversity of this type of plants to take it into account for territorial enviromental ordering programs. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;(123):1-11 | |
dc.subject | diversidad de plantas, plant diversity | es_ES |
dc.subject | ecología urbana, urban ecology | es_ES |
dc.subject | Río Almendares, La Habana, Cuba | es_ES |
dc.title | La diversidad vegetal en el entorno del río Almendares | es_ES |
dc.title.alternative | Plant diversity in the surroundings of the Almendares River | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Flora y Vegetación [195]
-
Ecología Terrestre [208]
-
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática