Mineralogía primaria de suelos derivados de rocas granitoides
dc.contributor.author | Fundora, Alina | |
dc.contributor.author | González, Juan E. | |
dc.contributor.author | Pérez Jiménez, Juan M. | |
dc.contributor.author | Tatesovian, Grigor | |
dc.contributor.author | Agafonov, Oleg A. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T16:15:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T16:15:33Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2780 | |
dc.description.abstract | Se investigaron tres perfiles de suelos formados a partir de rocas granitoides. Se exponen los resultados de su mineralogía primaria, que demuestran su formación ín situ, su composición mineralógica variada. y su diferenciación a lo largo del perfil, Estos suelos se caracterizan por un elevado contenido en minerales pesados, estando la fracción granulométrica más representativa (1-0,05 mm) constituida por alteritas, plagioclasas, y vidrio volcánico. Se comparan los resultados con los obtenidos en otras investigaciones realizadas sobre estos suelos. Three soil profiles formed from granitoid rocks were investigated. The results of their primary mineralogy show that they were formed in situ, and that their qualitative and quantitative mineralogical composition is diverse throughout the profile. These soils are distinguished by their high content of heavy minerals, the most representative granulometric fraction of which (1-0,05 mm) is composed of alterites, plagioclases, and volcanic glass. Comparisons are made with results obtained in other investigations on these soils. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Agricultura;No.4, p.11-19 | |
dc.subject | mineralogía, mineralogy | es_ES |
dc.subject | suelos, soils | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Mineralogía primaria de suelos derivados de rocas granitoides | es_ES |
dc.title.alternative | Primary mineralogy of soils derived from granitoid rocks | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Geodesia y Cartografía [109]
Análisis de la superficie terrestre, su composición y estructura, en función de la localización de recursos minerales y el estudio de terrenos sobre los que se asientan obras humanas, por ejemplo. -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]