Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tres cultivares de papaya del grupo solo basada en caracteres de crecimiento y productividad
dc.contributor.author | Alonso, Maruchi | |
dc.contributor.author | Tornet, Y. | |
dc.contributor.author | Ramos, R. | |
dc.contributor.author | Farrés, E. | |
dc.contributor.author | Castro, J. | |
dc.contributor.author | Rodríguez, María C. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T15:17:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T15:17:18Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2961 | |
dc.description.abstract | La papaya (Carica papaya L.) es uno de los frutales más importantes y ampliamente distribuidos en los países tropicales y subtropicales. Debido a la explotación monovarietal basada en el cultivar ‘Maradol’ en Cuba, este cultivo está sujeto a serios riesgos. Para ello, la introducción, caracterización y el mantenimiento de nuevos cultivares en el germoplasma de esta especie constituye un factor primordial con fines de identificación y obtención de nuevos genotipos. En el presente trabajo se muestra el comportamiento de tres cultivares de papaya introducidos en el banco de germoplasma de este frutal perteneciente al Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Los resultados indicaron que los cultivares ‘BH-65’ y ‘Baixinho de Santa Amalia’ mostraron diferencias significativas en el carácter altura de la planta con respecto al cultivar ‘Sunset’. El número de hojas totales emitidas por año estuvo por encima de 100, lo que indica una buena adaptabilidad de los genotipos a las condiciones de nuestro ensayo. Los cultivares ‘BH-65’ y ‘Baixinho de Santa Amalia’ emitieron la primera flor a menor altura, carácter que se considera útil con fines productivos. De manera general, se apreció un crecimiento y desarrollo vegetativo favorable, así como una excelente productividad en los tres cultivares de papaya del grupo Solo, lo que representa un gran avance para el desarrollo de futuros programas de mejoramiento y su utilización con fines comerciales. La simple introducción de genotipos del grupo Solo al país puede promover una significativa expansión del cultivo y abrir futuras vías de comercialización de la fruta, debido a su gran aceptación en el mercado de exportación. Papaya (Carica papaya L.) is one of the most important and widely spread fruit trees in tropical and subtropical countries. Due to the monovarietal explotation of ‘Maradol’ cultivar in Cuba, this crop is submitted to serious risks. Thus, the introduction, characterization and maintenance of new cultivars in the germplasm of this species constitute a key factor to identify and obtain new genotypes. This work presents the behaviour of three papaya cultivars introduced in the fruit germplasm bank from the Research Institute of Tropical Fruit Crops. Results indicate that cultivars ‘BH-65’ and ‘Baixinho de Santa Amalia’ showed significant plant height differences compared to ‘Sunset’. More than 100 leaves were emitted per year, which indicates a good genotypic adaptability to the contidions of this trial. Cultivars ‘BH-65’ and ‘Baixinho de Santa Amalia’ emitted the first flower at a lower plant height, a useful feature for productive purposes. In general, all papa-ya cultivars from Solo group had a favourable growth and vegetative development as well as an excellent productivity. It is a great advance to conduct further breeding programs to be used for commercial purposes. The mere introduction of new cultivars from ‘Solo group’ to the country could promote a crop production increment and therefore open future fruit market ways for exportation due to its trade success. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 29, no. 2, p. 59-64 | |
dc.subject | Carica papaya L. | es_ES |
dc.subject | crecimiento, growth | es_ES |
dc.subject | producción, production | es_ES |
dc.subject | variedades, variety | es_ES |
dc.subject | Matanzas, Cuba | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres cultivares de papaya del grupo solo basada en caracteres de crecimiento y productividad | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of three papaya cultivars of the group only based on growth and productivity characteristics | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]