Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de hongos micorrízicos arbusculares (Rhizoglomus intraradices) y un estimulador del crecimiento vegetal en Pennisetum purpureum Sch. cv. Cuba CT-115
dc.contributor.author | Mujica Pérez, Yonaisy | |
dc.contributor.author | Molina Delgado, Larry | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T20:09:38Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T20:09:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1819-4087 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3142 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) (R. intraradices) y FitoMas®-E en la producción de biomasa de Pennisetum purpureum Sch. cv. Cuba CT-115. Se utilizó la cepa eficiente R. intraradices se reprodujo en el laboratorio de micorrizas arbusculares del INCA y el estimulador del crecimiento vegetal FitoMas®-E proveniente del Instituto de Investigaciones de Derivados de la Caña de Azúcar. Se utilizaron cinco tratamientos: T1 (Testigo Absoluto), T2 [Testigo de Producción (50 kg.ha-1 de urea)], T3 (R. intraradices), T4 (FitoMas®-E) y T5 (R. intraradices + FitoMas®-E + 25 kg.ha-1 de urea). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco repeticiones. Se evaluaron indicadores de funcionamiento fúngico, contenidos foliares de N, P y K así como el rendimiento en masa seca. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos en estudio. Se encontró que el tratamiento con R. intraradices y FitoMas®-E + 25 kg ha-1 de urea alcanzó valores de 5,7 t ha-1MS en un corte. Con la aplicación de estos productos se incrementa la producción de biomasa. With the aimed to evaluate the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) (R. intraradices) and FitoMas-E® effect in production of biomass Pennisetum purpureum Sch. cv. Cuba CT-115, this study was carried R. intraradices strain was reproduced in arbuscular mycorrhizal laboratory and plant growth stimulator FitoMas®-E from Research Institute derivatives Sugarcane was uced. Five treatments were used: T1 (Control), T2 [Production (50 kg ha-1 of urea)], T3 (R. intraradices), T4 (FitoMas-E®) and T5 (R. intraradices + Fitomas -E® + 25 kg ha-1 of urea). A design randomized block with five replications was used. Fungal indicators, leaf contents of N, P and K, fresh and dry biomasses and yield in dry biomass were evaluated. Results showed significant differences between treatments in studies. It was found that treatment with R. intraradices and FitoMas-E® + 25 kg ha-1 of urea reached values of 5,7 t ha-1. With these products application, biomass production can be increased. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 38, no. 1, pp. 131-137 | |
dc.subject | estimulador, stimulator | es_ES |
dc.subject | gramínea forrajera, grass forage | es_ES |
dc.subject | micorriza, mycorrhiza | es_ES |
dc.subject | rendimiento, yield | es_ES |
dc.subject | Pennisetum purpureum Sch. cv | es_ES |
dc.subject | agricultura, agriculture | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Influencia de hongos micorrízicos arbusculares (Rhizoglomus intraradices) y un estimulador del crecimiento vegetal en Pennisetum purpureum Sch. cv. Cuba CT-115 | es_ES |
dc.title.alternative | Influence of arbuscular mycorrhizal fungi (Rhizoglomus intraradices) and plant growth stimulators in Pennisetum purpureum Sch. cv. Cuba CT-115 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]