Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación web SISDAM y técnicas estadísticas multivariadas en la selección de líneas de arroz (oryza sativa l.) en Los Palacios
dc.contributor.author | Morejón Rivera, Rogelio | |
dc.contributor.author | Díaz Solis, Sandra H. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T20:10:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T20:10:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1819-4087 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3143 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de utilizar la aplicación web SISDAM, en combinación con técnicas estadísticas multivariadas, para seleccionar líneas de arroz con alto potencial productivo en Los Palacios, se llevó a cabo un estudio donde los genotipos se distribuyeron según un Diseño Aumentado Modificado. Se evaluaron 12 caracteres morfo agronómicos durante el ciclo de desarrollo del cultivo. SISDAM proporcionó una guía gráfica, con un estricto control de las variables evaluadas y su localización en el campo, además redujo el tiempo de captura y procesamiento de la información. La combinación de las herramientas empleadas, facilitó el trabajo logrando un análisis integral de los resultados y mayor eficiencia en la selección de 27 líneas promisorias, las cuales pueden ser incluidas en estudios superiores del Programa de Mejoramiento Genético para completar su caracterización. With the objective of using the web SISDAM application, in combination with statistical multivariate techniques, to select rice lines with productive high potential in Los Palacios, a study was carried out where the genotypes distributed according to a Modified Augmented Design. Twelve morphoagronomic characters were evaluated during rice crop cycle. SISDAM provided a graphic guide, with a strict control of evaluated variables and its localization in the field, it also reduced the time of capture and processing of the information. The combination of tools used, facilitated the work achieving a results integral analysis and greater efficiency in the selection of 27 promissory lines, which can be included in superior studies of the Plant Breeding Program to complete its characterization.(SIC) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 38, no. 1, pp. 115-121 | |
dc.subject | aplicaciones del ordenador, computer application | es_ES |
dc.subject | mejoramiento genético de plantas, plant breeding | es_ES |
dc.subject | métodos estadísticos, statistical methods | es_ES |
dc.subject | rendimiento, yield | es_ES |
dc.subject | arroz, rice | es_ES |
dc.subject | Oryza sativa L. | es_ES |
dc.subject | agricultura, agriculture | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Aplicación web SISDAM y técnicas estadísticas multivariadas en la selección de líneas de arroz (oryza sativa l.) en Los Palacios | es_ES |
dc.title.alternative | Web SISDAM application and statistical multivariate techniques in selection of rice lines (Oryza sativa L.) in Los Palacios | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Estadísticas Ambientales [43]
Las dinámicas ambientales actuales, especialmente el cambio climático y la ocurrencia e impacto de los desastres, presentan un desafío considerable en cuanto a la medición estadística para los países -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]