Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización agrobiológica de suelos ferralíticos rojos lixiviados de San José de Las Lajas en el manejo agrícola
dc.contributor.author | Morell, F. | |
dc.contributor.author | Hernández, A. | |
dc.contributor.author | Fernández, F. | |
dc.contributor.author | Toledo, Yuselín | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T13:35:27Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T13:35:27Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 0258-5936 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3197 | |
dc.description.abstract | Sobre la base del estudio de tres perfiles de los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados, con diferentes manejos (desde condiciones en arboleda permanente de ficus, y en frutales de 30 años o más, hasta suelos intensamente cultivados durante 30 años), se llevó a cabo una caracterización biológica de estos, mediante indicadores tales como microbiota total, conteo de esporas endémicas de HMA, conteo de micelio, peso del endófito, densidad visual, porcentaje de infección y contenido de glomalina. Se observó una estrecha relación entre el nivel de degradación del suelo y la biodiversidad edáfica; los mayores valores se encontraron en los suelos mejor conservados, con una disminución progresiva hacia los suelos más degradados producto de la influencia antrópica. A soil biological characterization was conducted on three profiles from Lixiviated Red Ferralitic soils with different tillage managements (permanent ficus groves, older than 30year-old fruit trees and deeply cultivated soils for 30 years), evaluating total microbiota, number of endemic AMF spores, mycelial number, endophytic weight, visual density, infection percentage and glomalin content. A close relationship between soil degradation level and edaphic biodiversity was observed; the highest values were recorded on the most preserved soils but progressively decreased on the most degraded ones as a result of an anthropic influence. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 27, no. 4, p. 13-18 | |
dc.subject | acrisoles, acrisols | es_ES |
dc.subject | biología del suelo, soil biology | es_ES |
dc.subject | impacto ambiental, environmental impact | es_ES |
dc.subject | manejo del suelo, soil management | es_ES |
dc.subject | San José de Las Lajas, Mayabeque, Cuba | es_ES |
dc.title | Caracterización agrobiológica de suelos ferralíticos rojos lixiviados de San José de Las Lajas en el manejo agrícola | es_ES |
dc.title.alternative | Agrobiological characterization of red ferralitic soils leached from San José de Las Lajas in agricultural management. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]