Mostrar el registro sencillo del ítem
Marco para el desarrollo de estadísticas de medio ambiente (MDEA 2013)
dc.contributor.author | United Nations | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T16:00:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T16:00:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-161582-1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3559 | |
dc.description | El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas es un Interfaz vital entre las políticas globales en los ámbitos económico, social y ambiental. Esferas y acción nacional. El departamento trabaja en tres principales interconectados. Áreas: (i) compila, genera y analiza una amplia gama de e información y datos ambientales sobre los cuales los Estados Miembros de los Estados Unidos Las naciones se inclinan a revisar los problemas comunes y hacer un balance de las opciones de políticas; (ii) Facilita las negociaciones de los Estados miembros en muchos organismos intergubernamentales. en cursos de acción conjuntos para abordar los desafíos globales actuales o emergentes; y (iii) asesora a los gobiernos interesados sobre las formas y medios de traducir marcos de políticas desarrollados en conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en programas a nivel nacional y, a través de la asistencia técnica, ayuda a construir capacidades nacionales. The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat is a vital interface between global policies in the economic, social and environmental spheres and national action. The Department works in three main interlinked areas: (i) it compiles, generates and analyses a wide range of economic, social and environmental data and information on which States Members of the United Nations draw to review common problems and to take stock of policy options; (ii) it facilitates the negotiations of Member States in many intergovernmental bodies on joint courses of action to address ongoing or emerging global challenges; and (iii) it advises interested Governments on the ways and means of translating policy frameworks developed in United Nations conferences and summits into programs at the country level and, through technical assistance, helps build national capacities. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | United Nations Publication;ST/ESA/STAT/SER.M/92, 247 pp | |
dc.subject | environmental resources, recursos ambientales y su uso | es_ES |
dc.subject | environmental protection, protección ambiental | es_ES |
dc.subject | human settlements, asentamientos humanos | es_ES |
dc.subject | environmental health, salud ambiental | es_ES |
dc.subject | disasters, desastres | es_ES |
dc.subject | residuals, residuales | es_ES |
dc.subject | estadísticas medioambientales, environment statistics | es_ES |
dc.title | Marco para el desarrollo de estadísticas de medio ambiente (MDEA 2013) | es_ES |
dc.title.alternative | Framework for the development of environment statistics (FDES 2013) | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Curso-Taller intercambio de experiencias metodológicas de indicadores ambientales territoriales del SIA [5]
Documentos y bibliografía compilada del Curso-Taller celebrado del 2 al 4 de marzo de 2019 en el Hotel Brisas del Caribe. Península de Hicacos. Matanzas. -
Curso-Taller metodología de indicadores ambientales, estadistícas ambientales, flujos de información y plan de acción 2019-2020 [6]
Documentos y bibliografía compilada del Curso-Taller celebrado del 23 al 27 de octubre de 2019 en el Hotel Memory Miramar, La Habana. Cuba -
Estadísticas Ambientales [43]
Las dinámicas ambientales actuales, especialmente el cambio climático y la ocurrencia e impacto de los desastres, presentan un desafío considerable en cuanto a la medición estadística para los países