Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un Sistema de Información Geográfica aplicado a algunos aspectos socioeconómicos en la Isla de la Juventud.
dc.contributor.author | Caballero Castillo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T13:12:57Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T13:12:57Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Caballero Castillo, Jorge. (2001). Diseño de un Sistema de Información Geográfica aplicado a algunos aspectos socioeconómicos en la Isla de la Juventud. Tesis presentada a la Maestría en “Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Instituto Geografía Tropical. 83 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/357 | |
dc.description.abstract | Los Sistemas de Información Geográfica (SlG) son instrumentos fundamentales para la toma de decisiones relacionadas con el territorio. El trabajo presentado constituye una herramienta indispensable para la implementación y explotación de forma eficaz de un Sistema de Información Geográfica de apoyo a la toma de decisiones en la planeación socioeconómica de la Isla de la Juventud; cuestión que cobra singular importancia, sobre todo en los momentos actuales de la economía cubana, tan inmersa en profundos y continuos cambios. Geographic Information Systems are fundamental tools for decision-making related to the territory. The presented work constitutes an essential tool for the implementation and effectively operation of a Geographic Information System in support of decision-making in socio-economic planning of the Isla de la Juventud; issue that has special importance, especially in the current moments of the Cuban economy so immersed in deep and continuous changes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geografía Tropical, Tropical Geography Institute | es_ES |
dc.subject | Isla de la Juventud, Isle of Pines, Cuba | es_ES |
dc.subject | sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Información Geográfica aplicado a algunos aspectos socioeconómicos en la Isla de la Juventud. | es_ES |
dc.title.alternative | Design of a geographic information system applied to socio-economic aspects in Isla de la Juventud | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geodesia y Cartografía [109]
Análisis de la superficie terrestre, su composición y estructura, en función de la localización de recursos minerales y el estudio de terrenos sobre los que se asientan obras humanas, por ejemplo. -
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
IGT Tesis de Maestría [8]
Tesis de Maestría obtenidas en el IGT