Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis clásico del crecimiento en tres variedades de papa (Solanum tuberosum L.)
dc.contributor.author | Jerez Mompie, Eduardo I. | |
dc.contributor.author | Martín Martín, Roberqui | |
dc.contributor.author | Morales Guevara, Donaldo Merardo | |
dc.contributor.author | Díaz Hernández, Yusnier | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T19:22:18Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T19:22:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1819-4087 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3702 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el comportamiento de diferentes índices del crecimiento: Índice de Área Foliar (IAF), Tasa de Asimilación Neta (TAN), Tasa Relativa del Crecimiento (TRC), y Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC); así como también la Potencia o Fuerza de la Fuente (FF) y de la Demanda (FD), se colectaron datos con una frecuencia decenal del crecimiento en biomasa seca y superficie foliar, de tres variedades de papa que se desarrollaron en condiciones de campo en áreas experimentales del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Las plantaciones se realizaron con tubérculos de semillas importados de las variedades Call White, Spunta y Santana, plantadas en tres parcelas siguiendo un Diseño Muestral, durante los años 2010 y 2011. Las atenciones culturales se realizaron según lo recomendado en el Instructivo Técnico para el cultivo. Los muestreos para la colecta de la información primaria, comenzaron a partir de los 30 días después de la plantación y hasta la cosecha. En cada momento se muestrearon 10 plantas al azar por cada variedad, para conocer mediante secado en estufa la cantidad de biomasa seca producida en los diferentes órganos y la estimación de la superficie foliar a partir de las medidas lineales de las hojas y el empleo de ecuaciones de regresión previamente obtenidas. Durante el ciclo del cultivo se registraron las temperaturas medias, máximas y mínimas ocurridas en ese periodo. Se detectaron diferencias entre variedades en relación a los índices evaluados. Asimismo, se discute la influencia de las temperaturas en el crecimiento en general, por su importancia en la producción de masa seca. Dry biomass and leaf area growth data were collected every decennial from three potato varieties developed under field conditions at the experimental areas of the National Institute of Agricultural Sciences, with the aim of evaluating the behaviour of different growth indexes: Leaf Area Index (LAI), Net Assimilation Rate (NAR), Relative Growth Rate (RGR) and Crop Growth Rate (CGR), as well as Source Power (SP) and Demand Power (DP). Thus, seed tubers imported from Call White, Santana and Spunta varieties were planted in three plots following a sample design during 2010 and 2011. Cultural farming was performed according to the Technical Instructions for potato crop. Samplings to gather primary data started 30 days after planting until harvesting. Every time, 10 plants were randomly sampled per each variety, in order to know by oven drying the amount of dry biomass produced in different organs and to estimate leaf area from linear measurements of leaves as well as using previously obtained regression equations. Mean, maximum and minimum temperatures were recorded along crop cycle. Differences on the indexes evaluated were detected between varieties. Likewise, the influence of temperatures on growth is discussed in general, due to its importance in dry mass production. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales;vol. 37, no. 2, pp. 79-87 | |
dc.subject | biomasa, biomass, | es_ES |
dc.subject | fisiología, physiology | es_ES |
dc.subject | superficie foliar, leaf area | es_ES |
dc.subject | temperatura, temperature | es_ES |
dc.subject | velocidad de crecimiento, growth rate | es_ES |
dc.subject | papa, potato | es_ES |
dc.subject | Solanum tuberosum L. | es_ES |
dc.subject | San José de Las Lajas, Mayabeque, Cuba | es_ES |
dc.title | Análisis clásico del crecimiento en tres variedades de papa (Solanum tuberosum L.) | es_ES |
dc.title.alternative | Classic growth analysis in three potato (Solanum tuberosum L.) varieties | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]