Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de certificación del proyecto
dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Cuzán Fajardo, Yoel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Taboada, Ramón Enrique | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:32:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T19:32:01Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3824 | |
dc.description | Informe de certificación del proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Nacional sobre la plataforma InfoGEO con código 1001, del Programa de Prioridad Nacional (PPN) “Informatización de la Sociedad”, al Consejo Científico del Instituto de Geografía Tropical (IGT) que comprende el año 2019. | es_ES |
dc.description.abstract | Informe de certificación del proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Nacional sobre la plataforma InfoGEO con código 1001, del Programa de Prioridad Nacional (PPN) “Informatización de la Sociedad”, al Consejo Científico del Instituto de Geografía Tropical (IGT) que comprende el año 2019. Contiene datos generales del proyecto, actividades/tareas ejecutadas y evidencias de su cumplimiento, ejecución financiera, valoración del rigor científico y técnico, cantidad y tipos de salidas, impactos alcanzados y valoración general | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto PNUD-GEF infoGEO | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | informe de certificación | es_ES |
dc.subject | cumplimiento | es_ES |
dc.subject | ejecución financiera | es_ES |
dc.subject | consejo científico | es_ES |
dc.subject | informatización | es_ES |
dc.subject | sociedad | es_ES |
dc.subject | infoGEO | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Informe de certificación del proyecto | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos oficiales [4]
Documentos oficiales del proyecto